Este cable unipolar con aislamiento de PP se utiliza para mazos de cables; no contiene halógenos.
ISO 6722, clase C
Conductor: Cu-ETP1 sin recubrimiento, conforme a la norma DIN EN 13602
Aislamiento: Aislamiento de polipropileno (PP)
Temperatura de funcionamiento: de –40 °C a +125 °C
| SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL MM2 | RESISTENCIA ELÉCTRICA A 20 °C, MÁX. MΩ/M | ESPESOR NOMINAL DE LA PARED. MM | DIÁMETRO TOTAL MÁX. MM | PESO APROX. KG/KM |
|---|---|---|---|---|
| FLR9Y-A | ||||
| 1x0.22 | 86.5 | 0.20 | 1.20 | 3.1 |
| 1x0.35 | 55.5 | 0.20 | 1.30 | 4.5 |
| 1x0.50 | 38.2 | 0.22 | 1.60 | 6.6 |
| 1x0.75 | 25.4 | 0.24 | 1.90 | 9.0 |
| 1x1.00 | 19.1 | 0.24 | 2.10 | 11 |
| 1x1.50 | 13.0 | 0.24 | 2.40 | 16 |
| 1x2.50 | 7.82 | 0.28 | 3.00 | 26 |
| 1x4.00 | 4.92 | 0.32 | 3.70 | 42 |
| 1x6.00 | 3.23 | 0.32 | 4.30 | 61 |
| FLR9Y-B | ||||
| 1x0.35 | 55.5 | 0.20 | 1.4 | 4.5 |
| 1x0.50 | 38.2 | 0.22 | 1.6 | 6.6 |
| 1x0.75 | 25.4 | 0.24 | 1.9 | 9.0 |
| 1x1.00 | 19.1 | 0.24 | 2.1 | 11 |
| 1x1.50 | 13.0 | 0.24 | 2.4 | 16 |
| 1x2.50 | 7.82 | 0.28 | 3.0 | 26 |
| 1x4.00 | 4.85 | 0.32 | 3.7 | 42 |
| 1x6.00 | 3.23 | 0.32 | 4.3 | 61 |
| 1x10.00 | 1.85 | 0.48 | 6.0 | 118 |
O bien, ponte en contacto con nosotros para consultar nuestros certificados
Envíanos un mensaje si tienes alguna duda o quieres solicitar un presupuesto. Nuestros expertos te responderán en un plazo de 24 horas y te ayudarán a elegir la válvula más adecuada para tus necesidades.