Este cable para automoción FLY se utiliza ampliamente como cable de batería. Cable de pared fina con aislamiento de PVC.
ISO 6722, clase B
| SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL (MM)2 | RESISTENCIA ELÉCTRICA A 20 °C, MÁX. MQ/M | ESPESOR NOMINAL DE LA PARED (MM) | DIÁMETRO TOTAL MÁX. MM | PESO APROX. KG/KM |
|---|---|---|---|---|
| 1x0.5 | 37.1 | 0.48 | 2.3 | 8 |
| 1x0.75 | 24.7 | 0.48 | 2.5 | 12 |
| 1x1 | 18.5 | 0.48 | 2.7 | 15 |
| 1x1.5 | 12.7 | 0.48 | 3 | 20 |
| 1x2 | 9.42 | 0.6 | 3.2 | 26 |
| 1x2.5 | 7.6 | 0.7 | 3.7 | 32 |
| 1x3 | 6 | 0.7 | 3.9 | 37 |
| 1x4 | 4.71 | 0.8 | 4.4 | 49 |
| 1x6 | 3.14 | 0.8 | 5 | 68 |
| 1x10 | 1.82 | 0.8 | 6.5 | 117 |
| 1x16 | 1.16 | 0.8 | 8.3 | 193 |
| 1x25 | 0.74 | 1.04 | 10.40 | 274 |
| 1x35 | 0.53 | 1.04 | 11.60 | 397 |
| 1x50 | 0.37 | 1.20 | 13.50 | 547 |
| 1x70 | 0.26 | 1.20 | 15.50 | 769 |
| 1x95 | 0.20 | 1.28 | 18.00 | 990 |
| 1x120 | 0.15 | 1.60 | 19.70 | 1250 |
O bien, ponte en contacto con nosotros para consultar nuestros certificados
Envíanos un mensaje si tienes alguna duda o quieres solicitar un presupuesto. Nuestros expertos te responderán en un plazo de 24 horas y te ayudarán a elegir la válvula más adecuada para tus necesidades.