Los cables eléctricos NYY están diseñados para su uso en conductos de cables, centrales eléctricas, cuadros industriales y de distribución, así como para el suministro de energía a las redes de los clientes. También pueden utilizarse en paredes de ladrillo y hormigón; salvo en condiciones que impliquen vibraciones y oscilaciones, los cables NYY pueden instalarse al aire libre, tenderse bajo tierra, en el agua y en interiores, en zonas protegidas contra daños mecánicos. Este cable es resistente a los rayos UV y puede utilizarse en exteriores.
| N.º DE CORES | CRUZ NOMINAL ÁREA DE LA SECCIÓN mm² | ESPESOR NOMINAL ESPESOR DEL AISLAMIENTO (mm) | ESPESOR NOMINAL DIÁMETRO DE LA FUNDA (mm) | TOTAL NOMINAL DIÁMETRO mm | PESO NOMINAL kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1.4 | 8.6 | 155 |
| 1 | 16 | 1 | 1.4 | 9.6 | 218 |
| 1 | 25 | 1.2 | 1.4 | 11.1 | 318 |
| 1 | 35 | 1.2 | 1.4 | 12.1 | 414 |
| 1 | 50 | 1.4 | 1.4 | 13.7 | 552 |
| 1 | 70 | 1.4 | 1.4 | 15.5 | 750 |
| 1 | 95 | 1.6 | 1.5 | 17.6 | 1020 |
| 1 | 120 | 1.6 | 1.6 | 19.3 | 1259 |
| 1 | 150 | 1.8 | 1.6 | 21 | 1546 |
| 1 | 185 | 2 | 1.7 | 23.2 | 1913 |
| 1 | 240 | 2.2 | 1.8 | 26.2 | 2471 |
| 1 | 300 | 2.4 | 2 | 29.2 | 3097 |
| 2 | 4 | 1 | 1.8 | 13 | 268 |
| 2 | 6 | 1 | 1.8 | 14.2 | 337 |
| 2 | 10 | 1 | 1.8 | 16.2 | 472 |
| 2 | 16 | 1 | 1.8 | 18.2 | 644 |
| 3 | 6 | 1 | 1.8 | 15 | 402 |
| 3 | 10 | 1 | 1.8 | 17.1 | 570 |
| 3 | 16 | 1 | 1.8 | 19.2 | 789 |
| 3 | 25 | 1.2 | 1.8 | 22.1 | 1141 |
| 3 | 35 | 1.2 | 1.8 | 24.1 | 1462 |
| 3 | 50 | 1.4 | 1.8 | 27.6 | 1964 |
| 3 | 70 | 1.6 | 2.1 | 36.3 | 3635 |
| 3 | 95 | 1.6 | 2.2 | 40 | 4488 |
| 4 | 4 | 1 | 1.8 | 15.1 | 391 |
| 4 | 6 | 1 | 1.8 | 16.5 | 465 |
| 4 | 10 | 1 | 1.8 | 18.6 | 702 |
| 4 | 16 | 1 | 1.8 | 21.1 | 992 |
| 4 | 25 | 1.2 | 1.8 | 24.2 | 1431 |
| 4 | 35 | 1.2 | 1.8 | 26.6 | 1861 |
| 4 | 50 | 1.4 | 1.9 | 30.9 | 2535 |
| 4 | 70 | 1.4 | 2.1 | 35.1 | 3441 |
| 4 | 95 | 1.6 | 2.2 | 40.4 | 4691 |
| 4 | 120 | 1.6 | 2.4 | 44.2 | 5757 |
| 4 | 150 | 1.8 | 2.5 | 48.5 | 7095 |
| 4 | 185 | 2 | 2.7 | 53.9 | 8810 |
| 4 | 240 | 2.2 | 2.9 | 61.1 | 11400 |
| 5 | 4 | 1 | 1.8 | 16.6 | 477 |
| 5 | 6 | 1 | 1.8 | 18.2 | 618 |
| 5 | 10 | 1 | 1.8 | 20.3 | 853 |
| 5 | 16 | 1 | 1.8 | 23.1 | 1212 |
| 5 | 25 | 0.8 | 1.8 | 26.6 | 280 |
O bien, ponte en contacto con nosotros para consultar nuestros certificados
Envíanos un mensaje si tienes alguna duda o quieres solicitar un presupuesto. Nuestros expertos te responderán en un plazo de 24 horas y te ayudarán a elegir la válvula más adecuada para tus necesidades.