SY cables can be used as internal connections for measuring, controlling or regulating signal and control equipment. These steel wire control cables are often used in assembly lines, conveyors, computer units and machine tools.
AWG | NO. OF CORES X NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA # X MM2 | DIAMETER OVER BEDDING MM | DIAMETER OVER BRAID MM | NOMINAL OVERALL DIAMETER MM | CABLE WEIGHT KG / KM |
---|---|---|---|---|---|
20(16/32) | 2x0.5 | 5.5 | 6.5 | 8.3 | 91 |
20(16/32) | 3x0.5 | 5.7 | 6.7 | 8.6 | 99 |
20(16/32) | 4x0.5 | 6.2 | 7.2 | 9.1 | 113 |
20(16/32) | 5 x0.5 | 6.7 | 7.7 | 9.7 | 129 |
20(16/32) | 7x0.5 | 7.3 | 8.3 | 10.3 | 150 |
20(16/32) | 12x0.5 | 9.7 | 10.7 | 12.4 | 214 |
20(16/32) | 18x0.5 | 11.2 | 12.4 | 14.3 | 298 |
20(16/32) | 25x0.5 | 13.7 | 14.9 | 16.8 | 400 |
20(16/32) | 30x0.5 | 14.2 | 15.4 | 17.7 | 454 |
20(16/32) | 35x0.5 | 15.9 | 17.1 | 19.9 | 585 |
20(16/32) | 41x0.5 | 17.5 | 18.7 | 21.5 | 671 |
20(16/32) | 50x0.5 | 18.4 | 19.6 | 21.9 | 694 |
20(16/32) | 60x0.5 | 20.0 | 21.2 | 24.2 | 895 |
18(24/32) | 2x0.75 | 6.1 | 7.1 | 9.0 | 85 |
18(24/32) | 3x0.75 | 6.4 | 7.4 | 9.3 | 116 |
18(24/32) | 4x0.75 | 6.9 | 7.9 | 9.8 | 133 |
18(24/32) | 5x0.75 | 7.6 | 8.6 | 10.5 | 155 |
18(24/32) | 7x0.75 | 8.3 | 9.3 | 11.2 | 182 |
18(24/32) | 12x0.75 | 10.8 | 11.8 | 13.7 | 266 |
18(24/32) | 18x0.75 | 13.1 | 14.3 | 16.2 | 388 |
18(24/32) | 25x0.75 | 15.6 | 16.8 | 19.1 | 521 |
18(24/32) | 30x0.75 | 16.1 | 17.3 | 19.6 | 572 |
18(24/32) | 35x0.75 | 17.9 | 19.1 | 21.4 | 684 |
18(24/32) | 50x0.75 | 20.9 | 22.1 | 24.8 | 909 |
18(24/32) | 60x0.75 | 22.3 | 23.8 | 26.4 | 1050 |
17(32/32) | 2x1.0 | 6.3 | 7.3 | 9.3 | 101 |
17(32/32) | 3x1.0 | 6.6 | 7.6 | 9.5 | 126 |
17(32/32) | 4x1.0 | 7.2 | 8.2 | 10.1 | 146 |
17(32/32) | 5 x 1.0 | 7.9 | 8.9 | 10.8 | 171 |
17(32/32) | 7x1.0 | 8.6 | 9.6 | 11.5 | 203 |
17(32/32) | 12x1.0 | 11.2 | 12.4 | 14.3 | 314 |
17(32/32) | 18x1.0 | 13.6 | 14.8 | 16.7 | 441 |
17(32/32) | 25x1.0 | 16.2 | 17.4 | 19.7 | 594 |
17(32/32) | 30x1.0 | 16.8 | 18.0 | 20.3 | 658 |
17(32/32) | 35x1.0 | 18.6 | 19.8 | 22.1 | 786 |
17(32/32) | 50x1.0 | 21.8 | 23.3 | 25.9 | 1070 |
17(32/32) | 60x1.0 | 23.6 | 25.1 | 27.7 | 1240 |
16(30/30) | 2x1.5 | 6.8 | 7.8 | 9.8 | 114 |
16(30/30) | 3x1.5 | 7.2 | 8.2 | 10.1 | 145 |
16(30/30) | 4x1.5 | 7.9 | 8.9 | 10.8 | 171 |
16(30/30) | 5 x 1.5 | 8.7 | 9.7 | 11.6 | 202 ^ |
16(30/30) | 7x1.5 | 9.5 | 10.5 | 12.4 | 242 |
16(30/30) | 12x1.5 | 12.8 | 14.0 | 15.9 | 394 |
16(30/30) | 18x1.5 | 15.1 | 16.3 | 18.6 | 553 |
16(30/30) | 25x1.5 | 18.4 | 19.6 | 21.9 | 746 |
16(30/30) | 30x1.5 | 19.1 | 20.3 | 23.0 | 850 |
16(30/30) | 35x1.5 | 20.7 | 21.9 | 24.6 | 990 |
16(30/30) | 50x1.5 | 24.7 | 26.2 | 29.2 | 1380 |
16(30/30) | 60x1.5 | 26.3 | 27.8 | 30.8 | 1570 |
14(30/50) | 2x2.5 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 143 |
14(30/50) | 3x2.5 | 8.5 | 9.5 | 11.4 | 193 |
14(30/50) | 4x2.5 | 9.4 | 10.4 | 12.3 | 232 |
14(30/50) | 5 x2.5 | 10.3 | 11.3 | 13.2 | 277 |
14(30/50) | 7x2.5 | 11.3 | 12.5 | 14.4 | 353 |
14(30/50) | 12x2.5 | 15.3 | 16.5 | 18.8 | 575 |
14(30/50) | 18x2.5 | 18.5 | 19.7 | 22.0 | 818 |
14(30/50) | 25x2.5 | 22.1 | 23.6 | 26.2 | 1130 |
14(30/50) | 30x2.5 | 23.4 | 24.9 | 27.5 | 1290 |
14(30/50) | 35x2.5 | 25.3 | 26.8 | 29.8 | 1540 |
14(30/50) | 50x2.5 | 29.8 | 31.3 | 34.7 | 2060 |
14(30/50) | 60x2.5 | 31.7 | 33.2 | 36.6 | 2350 |
12(56 28) | 2x4.0 | 10.8 | 11.8 | 13.8 | 240 |
12(56/28) | 3x4.0 | 11.5 | 12.S | 14.8 | 312 |
12(56/28) | 4x4.0 | 12.7 | 13.9 | 15.8 | 384 |
12(56/28) | 5x4.0 | 14.0 | 15.2 | 17.5 | 478 |
12(56/28) | 7x4.0 | 15.3 | 16.5 | 18.S | 587 |
10(84/28) | 2x6.0 | 12.2 | 13.4 | 15.4 | 316 |
10(84/28) | 3x6.0 | 13.0 | 14.2 | 16.2 | 407 |
10(84/28) | 4 x 6.0 | 14.4 | 15.6 | 17.9 | 50S |
10(84/28) | 5 x 6.0 | 15.9 | 17.1 | 19.4 | 617 |
10(84/28) | 7x6.0 | 17.9 | 19.1 | 21.4 | 789 |
8(80/26) | 2x10.0 | 15.3 | 16.5 | 18.9 | 467 |
8(80/26) | 3x10.0 | 16.5 | 17.7 | 20.1 | 621 |
8(80/26) | 4x10.0 | 18.4 | 19.6 | 21.9 | 779 |
8(80/26) | 5x10.0 | 20.4 | 21.6 | 24.3 | 978 |
8(80/26) | 7x10.0 | 22.4 | 23.9 | 26.5 | 1250 |
6(128/26) | 3x16.0 | 19.7 | 20.S | 23.S | 857 |
6(128/26) | 4x16.0 | 21.4 | 22.7 | 25.5 | 1040 |
6(128/26) | 5 x 16.0 | 24.1 | 25.4 | 28.6 | 1300 |
4(200/26) | 3x25.0 | 21.4 | 22.7 | 25.5 | 1110 |
4(200/26) | 4x25.0 | 23.S | 25.1 | 27.2 | 1350 |
4(200/26) | 5 x 25.0 | 26.4 | 27.7 | 31.3 | 1740 |
4(200/26) | 5x35.0 | - | - | 36 | 31S5 |
Or contact us to see our certificates
Send us a message if you have any questions or request a quote. Our experts will give you a reply within 24 hours and help you select the right valve you want.
No. 2 Changsheng Road, Zhitang Town, Changshu City, Suzhou City, Jiangsu Province, China