Los cables H05VV-F son adecuados para su uso en entornos húmedos y en equipos mecánicos de tamaño medio, como frigoríficos, lavadoras, deshidratadores y otros electrodomésticos.
Estos cables también son aptos para su uso en aparatos de cocina y calefacción, siempre que cumplan las especificaciones del aparato, asegurándose de que no entren en contacto directo con las partes calientes del mismo ni con ninguna otra fuente de calor.
Entre otras aplicaciones de estos cables se incluyen: instalaciones fijas en muebles, tabiques, elementos decorativos e instalaciones en edificios. No son aptos para uso en exteriores, ni para aplicaciones industriales (excepto en la confección de prendas de vestir) ni agrícolas.
| Sección transversal nominal (mm)2 | ESPESOR NOMINAL DEL AISLAMIENTO (MM) | Diámetro nominal total (mm) | Peso nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 2x0.75 | 0.6 | 6.4 | 57 |
| 3x0.75 | 0.6 | 6.8 | 68 |
| 4x0.75 | 0.6 | 7.4 | 84 |
| 5x0.75 | 0.6 | 8.5 | 106 |
| 2x1 | 0.6 | 6.8 | 65 |
| 3x1 | 0.6 | 7.2 | 79 |
| 4x1 | 0.6 | 8 | 123 |
| 5x1 | 0.6 | 8.8 | 87 |
| 3x1.5 | 0.7 | 7.6 | 115 |
| 3x1.5 | 0.7 | 8.2 | 111 |
| 4x1.5 | 0.7 | 9.2 | 142 |
| 5x1.5 | 0.7 | 10.5 | 176 |
| 2x2.5 | 0.8 | 9.2 | 134 |
| 3x2.5 | 0.8 | 10.1 | 169 |
| 4x2.5 | 0.8 | 11.2 | 211 |
| 5x2.5 | 0.8 | 12.4 | 262 |
| 3x4 | 0.8 | 11.3 | 233 |
| 4x4 | 0.8 | 12.5 | 292 |
| 5x4 | 0.8 | 13.7 | 369 |
| 3x6 | 0.8 | 13.1 | 328 |
| 4x6 | 0.8 | 13.9 | 490 |
O bien, ponte en contacto con nosotros para consultar nuestros certificados
Envíanos un mensaje si tienes alguna duda o quieres solicitar un presupuesto. Nuestros expertos te responderán en un plazo de 24 horas y te ayudarán a elegir la válvula más adecuada para tus necesidades.