Les câbles H05VV-F sont adaptés à une utilisation dans des environnements humides, ainsi qu'avec des équipements mécaniques de taille moyenne tels que les réfrigérateurs, les lave-linge, les déshydrateurs et autres appareils électroménagers.
Ces câbles peuvent également être utilisés dans des appareils de cuisson et de chauffage, à condition qu'ils soient conformes aux spécifications de l'appareil et qu'ils n'entrent pas en contact direct avec les parties chaudes de celui-ci ou avec toute autre source de chaleur.
Ces câbles peuvent également être utilisés, entre autres, pour des installations fixes dans le mobilier, les cloisons, les éléments décoratifs et les installations techniques des bâtiments. Ils ne sont pas adaptés à une utilisation en extérieur, ni à des applications industrielles (à l'exception de la confection) ou agricoles.
| Section nominale en mm2 | ÉPAISSEUR NOMINALE DE L'ISOLATION (mm) | Diamètre nominal total (mm) | Poids nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 2x0.75 | 0.6 | 6.4 | 57 |
| 3x0.75 | 0.6 | 6.8 | 68 |
| 4x0.75 | 0.6 | 7.4 | 84 |
| 5x0.75 | 0.6 | 8.5 | 106 |
| 2x1 | 0.6 | 6.8 | 65 |
| 3x1 | 0.6 | 7.2 | 79 |
| 4x1 | 0.6 | 8 | 123 |
| 5x1 | 0.6 | 8.8 | 87 |
| 3x1.5 | 0.7 | 7.6 | 115 |
| 3x1.5 | 0.7 | 8.2 | 111 |
| 4x1.5 | 0.7 | 9.2 | 142 |
| 5x1.5 | 0.7 | 10.5 | 176 |
| 2x2.5 | 0.8 | 9.2 | 134 |
| 3x2.5 | 0.8 | 10.1 | 169 |
| 4x2.5 | 0.8 | 11.2 | 211 |
| 5x2.5 | 0.8 | 12.4 | 262 |
| 3x4 | 0.8 | 11.3 | 233 |
| 4x4 | 0.8 | 12.5 | 292 |
| 5x4 | 0.8 | 13.7 | 369 |
| 3x6 | 0.8 | 13.1 | 328 |
| 4x6 | 0.8 | 13.9 | 490 |
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.