Câbles conformes aux normes chinoises
KMCABLE est un fabricant et fournisseur de câbles conformes à la norme chinoise GB/T.
Nos câbles sont conformes aux normes chinoises et certifiés CCC. Notre gamme comprend des câbles d'alimentation, des câbles de commande et des câbles de signal.
Parmi les modèles classiques de câbles chinois, on trouve notamment : RVV, RVVP, RV, BV, BVR
Caractéristiques techniques du câble chinois
Obtenez un devis gratuit
-
Câble en caoutchouc submersible JHS
Lire la suite -
Câble en caoutchouc YH fiable
Lire la suite -
Câble en caoutchouc YC
Lire la suite -
Câble en caoutchouc YZ
Lire la suite -
Câble KVVP
Lire la suite -
Câble KVV
Lire la suite -
Câble BV
Lire la suite -
Câble TRVV-PUR fiable
Lire la suite -
Câble TRVVP
Lire la suite -
Câble TRVV
Lire la suite -
Câble flexible pour camping-car
Lire la suite -
Câble RVSP
Lire la suite
Types de câbles conformes aux normes chinoises
Types de câbles souples
| Type de câble | Chef d'orchestre | Isolation | Gaine | Blindage | Remarque | Nombre de brins | Section normale du conducteur central (mm²) | Couleur normale de la gaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | Brin | PVC | \ | \ | \ | Monocœur | 0.5/0.75/1.5/2.5/4/6/10/16/25/ 35/50/70/95/120 | Rouge, noir, bleu, jaune et vert |
| RVV | Brin | PVC | PVC | \ | \ | 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/ 12/13/14/15/16/17/18/ 19/20/24/25/28/30/32/ 36/37/38/40/45/48/50/ 60 cœurs | 0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/ 16/25/35/50 | Couleur de la gaine : noir Le fil conducteur peut être identifié par un code couleur ou un code numérique. |
| RVVP (tresse de cuivre étamée) | Brin | PVC | PVC | Blindage en feuille d'aluminium + tresse de cuivre étamée | \ | 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/ 12 cœurs | 0.2/0.3/0.5/0.75/1.5/2.5 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
| RVVP (tresse de cuivre nu) | Brin | PVC | PVC | Blindage en feuille d'aluminium + tresse de cuivre nu | \ | 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/ 12 cœurs | 0.2/0.3/0.5/0.75/1.5/2.5 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
| RSVP (tresse de cuivre étamée) | Brin | PVC | PVC | Blindage en feuille d'aluminium + tresse de cuivre étamée | fil central torsadé | 2/4/6/8/10 cœurs | 0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
| RSVP (tresse de cuivre nu) | Brin | PVC | PVC | Blindage en feuille d'aluminium + tresse de cuivre nu | fil central torsadé | 2/4/6/8/10 cœurs | 0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
| TRVV (Type PVC spécial) | Brin | PVC spécial | PVC spécial | \ | \ | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/16/ 20/25/30 Noyau | 0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5 | Couleur de la gaine : noir ou gris Câble central à code couleur |
| TRVVP (Type PVC spécial) | Brin | PVC spécial | PVC spécial | Blindage en feuille d'aluminium + tresse de cuivre étamée | \ | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/16/ 20/24 cœurs | 0.2/0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5/4 | Couleur de la gaine : noir ou gris Câble central à code couleur |
| TRVV (Type PUR) | Brin | Éducation physique | PUR | \ | \ | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/16/ 20/24 cœurs | 0.15/0.2/0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
Types de câbles rigides
| Type de câble | Chef d'orchestre | Isolation | Gaine | Blindage | Remarque | Nombre de brins | Section normale du conducteur central (mm²) | Couleur normale de la gaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | Solide | PVC | \ | \ | \ | Monocœur (conducteur unique) | 1.5/2.5/4/6/10 | Rouge, noir, bleu, jaune et vert |
| BVR | Solide | PVC | \ | \ | \ | Monocœur (à plusieurs conducteurs) | 0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16 | Couleur de la gaine : noir Le fil conducteur peut être identifié par un code couleur ou un code numérique. |
| KVV | Solide | PVC | PVC | \ | \ | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/14/ 16/19/20/24/30/37 Noyau | 1/1.5/2.5/4/6 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
| KVVP | Solide | PVC | PVC | Tresse de cuivre nu - Blindage | \ | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/14/ 16/19/20/24/30/37 Noyau | 1/1.5/2.5/4/6 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
| YJV | Solide | XLPE | PVC | \ | \ | 1/2/3/4/5 Noyau | 0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16 25/35/50/70/95/120 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
| YJV22 | Solide | XLPE | PVC | \ | Ruban en acier blindé | 1/2/3/4/5 Noyau | 0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16 25/35/50/70/95/120 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
| YJV32 | Solide | XLPE | PVC | \ | blindé par des fils d'acier | 1/2/3/4/5 Noyau | 0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16 25/35/50/70/95/120 | Couleur de la gaine : noir ou gris Câble central à code couleur |
| Type de câble | Chef d'orchestre | Isolation | Gaine | Blindage | Remarque | Nombre de brins | Section normale du conducteur central (mm²) | Couleur normale de la gaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC | Brin | EPR | CPE | \ | \ | 2/3/4/5 Noyaux | 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/4/10/16/25/35/50 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
| YZ | Brin | EPR | CPE | \ | \ | 2/3/4/5 Noyaux | 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/4/10/16/25/35/50 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
| YH | Brin | CPE | \ | \ | Gaine simple | Monocœur | 16/25/35/50/70/95/120 | Noir |
| YHV | Brin | PVC spécial | PVC spécial | Double gaine | Monocœur | 16/25/35/50/70/95/120 | Noir ou orange | |
| JHS | Brin | EPR | CPE | \ | Ruban adhésif imperméable Corde imperméable | 2/3/4/5 Noyaux | 0.75/1/1.5/2.5/4/6 | Couleur de la gaine : noir Câble central à code couleur |
| Type de câble | Chef d'orchestre | Isolation | Gaine | Blindage | Remarque | Nombre de brins | Section normale du conducteur central (mm²) | Couleur normale de la gaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble solaire | Brin Cuivre étamé | XLPO | XLPO | \ | \ | 1/2 noyau | 2.5/4/6 | Rouge ou noir |
| EVR (Type XLPE) | Brin | XLPE | \ | \ | \ | Monocœur | 0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16 25/35/50/70/95 | Rouge Noir Orange |
| EVRP (Type XLPE) | Brin | XLPE | Feuille d'aluminium + tresse de cuivre étamée + feuille d'aluminium | \ | Monocœur | 2.5/4/6/10/16 25/35/50/70/95/120/150 | Orange | |
| EVRP (Type caoutchouc silicone) | Brin | Caoutchouc de silicone | Feuille d'aluminium + tresse de cuivre étamée + feuille d'aluminium | \ | Monocœur | 10/16 25/35/50/70 | Orange |
Demander un devis gratuit
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
Nous aimerions travailler avec vous
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.
- +86-18321959316
- sam@kmcable.com