Chinesische Standardkabel
KMCABLE ist ein Hersteller und Lieferant von Kabeln nach der chinesischen Norm GB/T.
Unsere Kabel entsprechen den chinesischen Normen und sind CCC-zertifiziert. Unser Sortiment umfasst Stromkabel, Steuerkabel und Signalkabel.
Zu den klassischen chinesischen Kabelmodellen gehören: RVV, RVVP, RV, BV, BVR
Angaben zum chinesischen Kabel
Kostenloses Angebot anfordern
-
JHS-Gummikabel für den Unterwassereinsatz
Weiterlesen -
Zuverlässiges YH-Gummikabel
Weiterlesen -
YC-Gummikabel
Weiterlesen -
YZ-Gummikabel
Weiterlesen -
KVVP-Kabel
Weiterlesen -
KVV-Kabel
Weiterlesen -
BV-Kabel und -Draht
Weiterlesen -
Zuverlässiges TRVV-PUR-Kabel
Weiterlesen -
TRVVP-Kabel
Weiterlesen -
TRVV-Kabel
Weiterlesen -
Flexibles Kabel für Wohnmobile
Weiterlesen -
RVSP-Kabel
Weiterlesen
Chinesische Standardkabeltypen
Arten von flexiblen Kabeln
| Kabeltyp | Dirigent | Isolierung | Hülle | Abschirmung | Anmerkung | Anzahl der Adern | Normale Leiterquerschnittsgröße (mm²) | Normale Hüllenfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnmobil | Strand | PVC | \ | \ | \ | Einkern | 0.5/0.75/1.5/2.5/4/6/10/16/25/ 35/50/70/95/120 | Rot, Schwarz, Blau, Gelb und Grün |
| RVV | Strand | PVC | PVC | \ | \ | 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/ 12/13/14/15/16/17/18/ 19/20/24/25/28/30/32/ 36/37/38/40/45/48/50/ 60 Kerne | 0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/ 16/25/35/50 | Farbe der Hülle: Schwarz Der Aderdraht kann farblich oder numerisch gekennzeichnet sein |
| RVVP (verzinntes Kupfergeflecht) | Strand | PVC | PVC | Alufolie + verzinntes Kupfergeflecht – Abschirmung | \ | 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/ 12 Kerne | 0.2/0.3/0.5/0.75/1.5/2.5 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
| RVVP (blanker Kupfergeflecht) | Strand | PVC | PVC | Alufolie + blankes Kupfergeflecht als Abschirmung | \ | 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/ 12 Kerne | 0.2/0.3/0.5/0.75/1.5/2.5 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
| RVSP (verzinntes Kupfergeflecht) | Strand | PVC | PVC | Alufolie + verzinntes Kupfergeflecht – Abschirmung | verdrillter Kerndraht | 2/4/6/8/10-Kern | 0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
| RVSP (blanker Kupfergeflecht) | Strand | PVC | PVC | Alufolie + blankes Kupfergeflecht als Abschirmung | verdrillter Kerndraht | 2/4/6/8/10-Kern | 0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
| TRVV (Spezial-PVC-Typ) | Strand | Spezielles PVC | Spezielles PVC | \ | \ | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/16/ 20/25/30 Kern | 0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5 | Farbe der Ummantelung: Schwarz oder Grau Farbcodierte Aderdrähte |
| TRVVP (Spezial-PVC-Typ) | Strand | Spezielles PVC | Spezielles PVC | Alufolie + verzinntes Kupfergeflecht – Abschirmung | \ | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/16/ 20/24-Kern | 0.2/0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5/4 | Farbe der Ummantelung: Schwarz oder Grau Farbcodierte Aderdrähte |
| TRVV (PUR-Typ) | Strand | Sport | PUR | \ | \ | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/16/ 20/24-Kern | 0.15/0.2/0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
Massive Kabeltypen
| Kabeltyp | Dirigent | Isolierung | Hülle | Abschirmung | Anmerkung | Anzahl der Adern | Normale Leiterquerschnittsgröße (mm²) | Normale Hüllenfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | Massiv | PVC | \ | \ | \ | Ein Kern (Einzelleiter) | 1.5/2.5/4/6/10 | Rot, Schwarz, Blau, Gelb und Grün |
| BVR | Massiv | PVC | \ | \ | \ | Ein Kern (mehradrig) | 0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16 | Farbe der Hülle: Schwarz Der Aderdraht kann farblich oder numerisch gekennzeichnet sein |
| KVV | Massiv | PVC | PVC | \ | \ | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/14/ 16/19/20/24/30/37 Kern | 1/1.5/2.5/4/6 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
| KVVP | Massiv | PVC | PVC | Abgeschirmt durch ein blankes Kupfergeflecht | \ | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/14/ 16/19/20/24/30/37 Kern | 1/1.5/2.5/4/6 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
| YJV | Massiv | XLPE | PVC | \ | \ | 1/2/3/4/5 Kern | 0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16 25/35/50/70/95/120 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
| YJV22 | Massiv | XLPE | PVC | \ | Mit Stahlband gepanzert | 1/2/3/4/5 Kern | 0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16 25/35/50/70/95/120 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
| YJV32 | Massiv | XLPE | PVC | \ | Mit Stahldraht gepanzert | 1/2/3/4/5 Kern | 0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16 25/35/50/70/95/120 | Farbe der Ummantelung: Schwarz oder Grau Farbcodierte Aderdrähte |
| Kabeltyp | Dirigent | Isolierung | Hülle | Abschirmung | Anmerkung | Anzahl der Adern | Normale Leiterquerschnittsgröße (mm²) | Normale Hüllenfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC | Strand | EPR | CPE | \ | \ | 2/3/4/5-Kern | 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/4/10/16/25/35/50 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
| YZ | Strand | EPR | CPE | \ | \ | 2/3/4/5-Kern | 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/4/10/16/25/35/50 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
| YH | Strand | CPE | \ | \ | Einzelmantel | Ein Kern | 16/25/35/50/70/95/120 | Schwarz |
| YHV | Strand | Spezielles PVC | Spezielles PVC | Doppelte Ummantelung | Ein Kern | 16/25/35/50/70/95/120 | Schwarz oder Orange | |
| JHS | Strand | EPR | CPE | \ | Wasserdichtes Klebeband Wasserdichtes Seil | 2/3/4/5-Kern | 0.75/1/1.5/2.5/4/6 | Farbe der Hülle: Schwarz Farbcodierte Aderdrähte |
| Kabeltyp | Dirigent | Isolierung | Hülle | Abschirmung | Anmerkung | Anzahl der Adern | Normale Leiterquerschnittsgröße (mm²) | Normale Hüllenfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarkabel | Strand Verzinnte Kupferbleche | XLPO | XLPO | \ | \ | 1/2 Kern | 2.5/4/6 | Rot oder Schwarz |
| EVR (XLPE-Typ) | Strand | XLPE | \ | \ | \ | Einkern | 0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16 25/35/50/70/95 | Rot Schwarz Orange |
| EVRP (XLPE-Typ) | Strand | XLPE | Alufolie + verzinntes Kupfergeflecht + Alufolie | \ | Einkern | 2.5/4/6/10/16 25/35/50/70/95/120/150 | Orange | |
| EVRP (Silikonkautschuk-Typ) | Strand | Silikonkautschuk | Alufolie + verzinntes Kupfergeflecht + Alufolie | \ | Einkern | 10/16 25/35/50/70 | Orange |
Kostenloses Angebot anfordern
Oder kontaktieren Sie uns, um unsere Zertifikate einzusehen
Wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten
Schreiben Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot anfordern möchten. Unsere Experten melden sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ventils.
- +86-18321959316
- sam@kmcable.com