Este cable plano para bombas sumergibles de 600 V es adecuado para su uso en bombas sumergibles de pozos profundos, tanto de agua dulce como de agua salada. Este cable es apto para la inmersión permanente en agua. Permite alcanzar profundidades de hasta 600 metros. Este cable es adecuado para bombas sumergibles, instalaciones eléctricas destinadas a la fabricación y el procesamiento de bebidas y productos alimenticios, iluminación de piscinas y otras operaciones de tratamiento de aguas.
| NÚMERO DE NÚCLEOS | ÁREA NOMINAL DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL mm2 | DIÁMETRO NOMINAL DEL CONDUCTOR mm | ALTURA mm | ANCHURA mm | PESO NOMINAL kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2.9 | 8.5 | 18.5 | 300 |
| 3 | 10 | 3.8 | 10.9 | 23.9 | 490 |
| 3 | 16 | 4.9 | 13.0 | 29.0 | 730 |
| 3 | 25 | 6.1 | 15.0 | 34.0 | 1060 |
| 3 | 35 | 7.2 | 17.5 | 38.7 | 1430 |
| 3 | 50 | 8.9 | 20.0 | 45.8 | 2010 |
| 3 | 70 | 10.6 | 22.0 | 52.5 | 2680 |
| 3 | 95 | 12.3 | 23.9 | 57.9 | 3380 |
| 3 | 120 | 14.2 | 25.9 | 62.9 | 4160 |
| 3 | 150 | 15.5 | 27.6 | 68.0 | 5080 |
| 3 | 185 | 17.0 | 29.4 | 73.4 | 6110 |
| 4 | 4 | 2.4 | 9.0 | 24.0 | 350 |
| 4 | 6 | 2.9 | 9.5 | 25.5 | 440 |
| 4 | 10 | 3.8 | 11.0 | 30.5 | 640 |
| 4 | 16 | 4.9 | 13.0 | 35.5 | 940 |
| 4 | 25 | 6.1 | 17.2 | 43.5 | 1500 |
| 4 | 35 | 7.2 | 19.4 | 49.8 | 1990 |
| 4 | 50 | 8.9 | 20.2 | 57.6 | 2650 |
| 4 | 70 | 10.6 | 24.8 | 66.6 | 3720 |
| 4 | 95 | 12.3 | 26.4 | 74.2 | 4680 |
| 4 | 120 | 14.2 | 25.1 | 75.0 | 5260 |
O bien, ponte en contacto con nosotros para consultar nuestros certificados
Envíanos un mensaje si tienes alguna duda o quieres solicitar un presupuesto. Nuestros expertos te responderán en un plazo de 24 horas y te ayudarán a elegir la válvula más adecuada para tus necesidades.