Cable KMCABLE SJOOW 12/3, 14/3, 12/4, cable SJO: cable de goma resistente al agua de 300 V para bombas sumergibles y grúas, en aplicaciones en las que se requiere inmersión en agua
Cable flexible UL – UL 62, RoHS
| N.º DE COND. | TALLA AWG | COND. STRAND | ESPESOR NOMINAL DEL AISLAMIENTO | DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL. | AMPERIOS DE CORRIENTE | PESO NETO APROX. LIBRAS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULGADAS | mm | PULGADAS | mm | |||||
| 2 | 18 | 41/34 | 0.030 | 0.76 | 0.310 | 8.00 | 10 | 56 |
| 3 | 18 | 41/34 | 0.030 | 0.76 | 0.320 | 8.12 | 10 | 65 |
| 4 | 18 | 41/34 | 0.030 | 0.76 | 0.345 | 8.76 | 7 | 80 |
| 2 | 16 | 65/34 | 0.030 | 0.76 | 0.315 | 8.00 | 13 | 68 |
| 3 | 16 | 65/34 | 0.030 | 0.76 | 0.335 | 8.51 | 13 | 80 |
| 4 | 16 | 65/34 | 0.030 | 0.76 | 0.370 | 9.40 | 10 | 95 |
| 2 | 14 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.370 | 9.40 | 18 | 90 |
| 3 | 14 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.375 | 9.52 | 18 | 110 |
| 4 | 14 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.405 | 10.29 | 15 | 130 |
O bien, ponte en contacto con nosotros para consultar nuestros certificados
Envíanos un mensaje si tienes alguna duda o quieres solicitar un presupuesto. Nuestros expertos te responderán en un plazo de 24 horas y te ayudarán a elegir la válvula más adecuada para tus necesidades.