Câble KMCABLE SJOOW 12/3, 14/3, 12/4 (cordon SJO), câble en caoutchouc résistant à l'eau, 300 V, destiné aux pompes submersibles et aux grues, dans les applications nécessitant une immersion dans l'eau
Cordon flexible UL – UL 62, RoHS
| NOMBRE DE CONDITIONS. | TAILLE AWG | COND. STRAND | ÉPAISSEUR NOMINALE DE L'ISOLATION | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL. | AMPÈRES DE COURANT | POIDS NET APPROX. EN LIVRES/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POUCES | mm | POUCES | mm | |||||
| 2 | 18 | 41/34 | 0.030 | 0.76 | 0.310 | 8.00 | 10 | 56 |
| 3 | 18 | 41/34 | 0.030 | 0.76 | 0.320 | 8.12 | 10 | 65 |
| 4 | 18 | 41/34 | 0.030 | 0.76 | 0.345 | 8.76 | 7 | 80 |
| 2 | 16 | 65/34 | 0.030 | 0.76 | 0.315 | 8.00 | 13 | 68 |
| 3 | 16 | 65/34 | 0.030 | 0.76 | 0.335 | 8.51 | 13 | 80 |
| 4 | 16 | 65/34 | 0.030 | 0.76 | 0.370 | 9.40 | 10 | 95 |
| 2 | 14 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.370 | 9.40 | 18 | 90 |
| 3 | 14 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.375 | 9.52 | 18 | 110 |
| 4 | 14 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.405 | 10.29 | 15 | 130 |
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.