KMCABLE SJOOW-Kabel 12/3, 14/3, 12/4, SJO-Kabel, wasserfestes 300-V-Gummikabel für Tauchpumpen und Kräne, bei denen ein Eintauchen in Wasser erforderlich ist
UL-flexibles Kabel – UL 62, RoHS
| ANZAHL DER BEDINGUNGEN. | AWG-Größe | ZUSTAND: STRAND | NOMINALE ISOLIERDICKE | NENN-AUSSENDURCHMESSER. | STROMSTÄRKE | CA. NETTOGEWICHT IN LBS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLL | mm | ZOLL | mm | |||||
| 2 | 18 | 41/34 | 0.030 | 0.76 | 0.310 | 8.00 | 10 | 56 |
| 3 | 18 | 41/34 | 0.030 | 0.76 | 0.320 | 8.12 | 10 | 65 |
| 4 | 18 | 41/34 | 0.030 | 0.76 | 0.345 | 8.76 | 7 | 80 |
| 2 | 16 | 65/34 | 0.030 | 0.76 | 0.315 | 8.00 | 13 | 68 |
| 3 | 16 | 65/34 | 0.030 | 0.76 | 0.335 | 8.51 | 13 | 80 |
| 4 | 16 | 65/34 | 0.030 | 0.76 | 0.370 | 9.40 | 10 | 95 |
| 2 | 14 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.370 | 9.40 | 18 | 90 |
| 3 | 14 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.375 | 9.52 | 18 | 110 |
| 4 | 14 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.405 | 10.29 | 15 | 130 |
Oder kontaktieren Sie uns, um unsere Zertifikate einzusehen
Schreiben Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot anfordern möchten. Unsere Experten melden sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ventils.