Diese Spezialkabel werden für den Anschluss von Solarmodulen an Solaranlagen verwendet. Der Mantel und die Isolierung des Kabels bestehen aus XLPO, wodurch das Kabel auch unter Sonneneinstrahlung und rauen Witterungsbedingungen eine gute Leistungsfähigkeit beibehält. Die Nennspannung beträgt 1000 V AC / 1000 V AC und 1500 V DC / 1500 V DC. Die Lebensdauer dieses Kabels beträgt 25 Jahre.
| Querschnitt (mm²) | Leiteraufbau (Anzahl/mm) | Leiterlänge, verseilte Ausführung, OD.max (mm) | Kabelaußendurchmesser (mm) | Maximaler Gleichstromwiderstand in Ohm/km bei 20 °C | Strombelastbarkeit bei 60 °C (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 5.4 | 13.7 | 30 |
| 2.5 | 49/0.25 | 1.9 | 5.9 | 8.21 | 41 |
| 4.0 | 56/0.3 | 2.4 | 6.6 | 5.09 | 55 |
| 6.0 | 84/0.3 | 2.9 | 7.2 | 3.39 | 70 |
| 10 | 320/0.2 | 3.7 | 8.3 | 1.95 | 98 |
| 16 | 512/0.2 | 4.6 | 9.8 | 1.24 | 132 |
| 25 | 800/0.2 | 5.7 | 12.2 | 0.795 | 176 |
| 35 | 1120/0.2 | 6.7 | 14.0 | 0.565 | 218 |
| 50 | 705/0.3 | 7.8 | 16.3 | 0.393 | 276 |
| 70 | 990/0.3 | 9.4 | 18.7 | 0.277 | 347 |
| 95 | 1340/0.3 | 11.0 | 20.8 | 0.21 | 410 |
| 120 | 1690/0.3 | 12.4 | 23.0 | 0.164 | 480 |
Oder kontaktieren Sie uns, um unsere Zertifikate einzusehen
Schreiben Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot anfordern möchten. Unsere Experten melden sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ventils.