Dieses nach UL 2464 zertifizierte, mehrpaarige, mit Aluminiumfolie abgeschirmte Kabel weist aufgrund der verdrillten Leiter und der Aluminiumfolienabschirmung eine gute EMV-Leistung auf. Es eignet sich hervorragend für Computer, Industrieanlagen, die Datenübertragung, die Übertragung von Steuersignalen sowie RS-232-Systeme.
Nennspannung: 300 V UL 2464
Prüfspannung: 1500 V
Durchbruchspannung: Mindestens 3000 V
Temperaturbereich: Flexibel: -10 °C bis +80 °C.
Festinstallation: -20 °C bis +80 °C
Mindestbiegeradius: Biegung ca. 15-mal den Kabeldurchmesser
| ANZAHL DER PAARE | AWG-Größe | ZUSTAND: STRAND | NOM. ISOLIERDICKE | NOM. JACKENDICKE | NENN-AUSSENDURCHMESSER. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | |||
| 1 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.160 | 4.06 |
| 1 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.160 | 4.06 |
| 1 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.030 | 0.76 | 0.160 | 4.06 |
| 2 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.214 | 5.44 |
| 3 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.225 | 5.72 |
| 4 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.245 | 6.22 |
| 5 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.275 | 6.99 |
| 6 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.300 | 7.62 |
| 7 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.300 | 7.62 |
| 8 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.320 | 8.13 |
| 9 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.345 | 8.76 |
| 10 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.375 | 9.53 |
| 15 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.428 | 10.87 |
| 19 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.450 | 11.43 |
| 25 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.530 | 13.46 |
| 1 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.169 | 4.29 |
| 2 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.234 | 5.94 |
| 3 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.246 | 6.25 |
| 4 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.269 | 6.83 |
| 5 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.294 | 7.47 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.320 | 8.13 |
| 9 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.367 | 9.32 |
| 15 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.457 | 11.61 |
Oder kontaktieren Sie uns, um unsere Zertifikate einzusehen
Schreiben Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot anfordern möchten. Unsere Experten melden sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ventils.