Cable UL2464 con apantallamiento de trenza de lámina de varios pares: se trata de un cable con apantallamiento de lámina de cobre estañado de varios pares, disponible en calibres 24 AWG, 22 AWG, 20 AWG y 18 AWG, destinado a aplicaciones de audio, informática, comunicaciones, estudios, platós de sonido y control de equipos industriales.
UL2464; UL444
Tensión nominal: 300 V UL2464
Tensión de prueba: 1500 V
Tensión de ruptura: Mín. 3000 V
Rango de temperatura: Flexible: de -10 °C a +80 °C.
Instalación fija: de -20 °C a +80 °C
Radio mínimo de curvatura: Flexión de aprox. 15 veces el diámetro del cable
| N.º DE PARES | TALLA AWG | COND. STRAND | NOM. ESPESOR DEL AISLAMIENTO | ESPESOR NOMINAL DE LA CAMISA | DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | mm | en | mm | en | mm | |||
| 1 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.160 | 4.06 |
| 1 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.160 | 4.06 |
| 1 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.030 | 0.76 | 0.160 | 4.06 |
| 2 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.214 | 5.44 |
| 3 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.225 | 5.72 |
| 4 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.245 | 6.22 |
| 5 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.275 | 6.99 |
| 6 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.300 | 7.62 |
| 7 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.300 | 7.62 |
| 8 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.320 | 8.13 |
| 9 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.345 | 8.76 |
| 10 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.375 | 9.53 |
| 15 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.428 | 10.87 |
| 19 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.450 | 11.43 |
| 25 | 24 | 7/32 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.530 | 13.46 |
| 1 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.169 | 4.29 |
| 2 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.234 | 5.94 |
| 3 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.246 | 6.25 |
| 4 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.269 | 6.83 |
| 5 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.294 | 7.47 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.320 | 8.13 |
| 9 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.367 | 9.32 |
| 15 | 22 | 7/30 | 0.011 | 0.28 | 0.032 | 0.81 | 0.457 | 11.61 |
O bien, ponte en contacto con nosotros para consultar nuestros certificados
Envíanos un mensaje si tienes alguna duda o quieres solicitar un presupuesto. Nuestros expertos te responderán en un plazo de 24 horas y te ayudarán a elegir la válvula más adecuada para tus necesidades.