Dieses PVC-isolierte Einleiterkabel mit symmetrischem Leiteraufbau und dünner Wandstärke wird für elektrische Anlagen in Kraftfahrzeugen und Motorrädern unter hohen Temperaturen verwendet.
ISO 6722 Klasse B
| NENNQUERSCHNITT MM2 | ELEKTRISCHER WIDERSTAND BEI 20 °C, MAX. MQ/M | WANDSTÄRKE MIN. MM | GESAMTDURCHMESSER MM | GEWICHT CA. KG/KM |
|---|---|---|---|---|
| FLRY-A | ||||
| 1x0.35 | 52/55.5 | 0.2 | 1.40 | 5 |
| 1x0.5 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.60 | 7 |
| 1x0.75 | 24.7/25.4 | 0.24 | 1.90 | 9 |
| 1x1 | 18.5/19.1 | 0.24 | 2.10 | 11 |
| 1x1.5 | 12.7/13 | 0.24 | 2.40 | 16 |
| 1x2 | 9.31/9.59 | 0.24 | 2.60 | 22 |
| 1x2.5 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
| FLRY-B | ||||
| NENNQUERSCHNITT MM2 | ELEKTRISCHER WIDERSTAND BEI 20 °C, MAX. MQ/M | WANDSTÄRKE MIN. MM | GESAMTDURCHMESSER MM | GEWICHT CA. KG/KM |
| 1*0.35 | 52/55.5 | 0.2 | 1.40 | 5 |
| 1*0.5 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.60 | 7 |
| 1*0.75 | 24.7/25.4 | 0.24 | 1.90 | 9 |
| 1*1 | 18.5/19.1 | 0.24 | 2.10 | 11 |
| 1*1.5 | 12.7/13 | 0.24 | 2.40 | 16 |
| 1*2 | 9.31/9.59 | 0.24 | 2.60 | 22 |
| 1*2.5 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
Oder kontaktieren Sie uns, um unsere Zertifikate einzusehen
Schreiben Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot anfordern möchten. Unsere Experten melden sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ventils.