Ce câble monoconducteur à isolation en PVC, doté d'une structure symétrique et d'une paroi fine, est utilisé pour les équipements électriques des automobiles et des motos dans des conditions de température élevée.
ISO 6722 Classe B
| SECTION NOMINALE (mm)2 | RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE À 20 °C MAX. MQ/M | ÉPAISSEUR DE LA PAROI, EN MM | DIAMÈTRE TOTAL EN MM | POIDS APPROX. KG/KM |
|---|---|---|---|---|
| FLRY-A | ||||
| 1x0.35 | 52/55.5 | 0.2 | 1.40 | 5 |
| 1x0.5 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.60 | 7 |
| 1x0.75 | 24.7/25.4 | 0.24 | 1.90 | 9 |
| 1x1 | 18.5/19.1 | 0.24 | 2.10 | 11 |
| 1x1.5 | 12.7/13 | 0.24 | 2.40 | 16 |
| 1x2 | 9.31/9.59 | 0.24 | 2.60 | 22 |
| 1x2.5 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
| FLRY-B | ||||
| SECTION NOMINALE (mm)2 | RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE À 20 °C MAX. MQ/M | ÉPAISSEUR DE LA PAROI, EN MM | DIAMÈTRE TOTAL EN MM | POIDS APPROX. KG/KM |
| 1*0.35 | 52/55.5 | 0.2 | 1.40 | 5 |
| 1*0.5 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.60 | 7 |
| 1*0.75 | 24.7/25.4 | 0.24 | 1.90 | 9 |
| 1*1 | 18.5/19.1 | 0.24 | 2.10 | 11 |
| 1*1.5 | 12.7/13 | 0.24 | 2.40 | 16 |
| 1*2 | 9.31/9.59 | 0.24 | 2.60 | 22 |
| 1*2.5 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.