Diese Kabel werden an Orten mit mittlerer mechanischer Beanspruchung, in trockener oder feuchter Umgebung eingesetzt, beispielsweise zum Anschluss von landwirtschaftlichen und gewerblichen Geräten sowie zum Anschluss von Heizgeräten. Die Kabel können zudem für elektrische Anschlüsse wie Bohrmaschinen, Handkreissägen sowie auf Baustellen und an Kühlanlagen verwendet werden.
H07BQ-F wird häufig in der Landwirtschaft, auf Baustellen, in Werften und in Kälteanlagen eingesetzt. Der PUR-Mantel erhöht die Beständigkeit des Kabels gegen Abrieb, Abriebspuren und Risse und ist beständig gegen Öl, Benzin, Wasser, Ozon, UV-Strahlung, Hydrolyse und Mikroorganismen.
Mobile elektrische Handwerkzeuge wie Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Stichsägen oder Schneidemaschinen
Maschinen: Baumaschinen, Camping, Veranstaltungstechnik
Baumaschinen
Landwirtschaftliche Maschinen
Drinnen und draußen
| AWG | Anzahl der Adern × Nennquerschnittsfläche # × mm m2 | Nennstärke der Dämmung in mm | Nenn-Gesamtdurchmesser mm | Nenngewicht kg/km |
|---|---|---|---|---|
| H05BQ-F | ||||
| 18(24/32) | 2x0.75 | 0.6 | 57-7.4 | 52 |
| 18(24/32) | 3x0.75 | 0.6 | 6.2-8.1 | 63 |
| 18(24/32) | 4x0.75 | 0.6 | 6.8-8.8 | 80 |
| 18(24/32) | 5x0.75 | 0.6 | 7.6-9.9 | 96 |
| 17(32/32) | 2x1 | 0.6 | 6.1-8.0 | 59 |
| 17(32/32) | 3x1 | 0.6 | 6.5-8.5 | 71 |
| 17(32/32) | 4x1 | 0.6 | 7.1-9.3 | 89 |
| 17(32/32) | 5x1 | 0.6 | 8.0-10.3 | 112 |
| H07BQ-F | ||||
| 16(30/30) | 2x1.5 | 0.8 | 7.6-9.8 | 92 |
| 16(30/30) | 3x1.5 | 0.8 | 8.0-10.4 | 109 |
| 16(30/30) | 4x1.5 | 0.8 | 9.0-11.6 | 145 |
| 16(30/30) | 5x1.5 | 0.8 | 9.8-127 | 169 |
| 14(50/30) | 2x2.5 | 0.9 | 9.0-11.6 | 121 |
| 14(50/30) | 3x2.5 | 0.9 | 9.6-12.1 | 164 |
| 14(50/30) | 4x2.5 | 0.9 | 10.7-13.8 | 207 |
| 14(50/30) | 5x2.5 | 0.9 | 11.9-15.3 | 262 |
| 12(56/28) | 2x4 | 1.0 | 10.6-137 | 194 |
| 12(56/28) | 3x4 | 1.0 | 11.3-14.5 | 224 |
| 12(56/28) | 4x4 | 1.0 | 12.7-16.2 | 327 |
| 12(56/28) | 5x4 | 1.0 | 14.1-17.9 | 415 |
| 10(84/28) | 2x6 | 1.0 | 11.8-15.1 | 311 |
| 10(84/28) | 3x6 | 1.0 | 12.8-16.3 | 310 |
| 10(84/28) | 4x6 | 1.0 | 14.2-16.1 | 310 |
| 10(84/28) | 5x6 | 1.0 | 15.7-20.0 | 496 |
Oder kontaktieren Sie uns, um unsere Zertifikate einzusehen
Schreiben Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot anfordern möchten. Unsere Experten melden sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ventils.