KMCABLE UL2464 mehrpaariges, ungeschirmtes Kabel, 22 AWG, 20 AWG, 18 AWG, für Industrieanlagen, Computer, Datenübertragung und Steuerungssysteme
Nennspannung: 300 V UL 2464
Prüfspannung: 1500 V
Durchbruchspannung: Mindestens 3000 V
Temperaturbereich: Flexibel: -10 °C bis +80 °C.
Festinstallation: -20 °C bis +80 °C
Mindestbiegeradius: Biegung ca. 15-mal den Kabeldurchmesser
| ANZAHL DER PAARE | AWG-Größe | ZUSTAND: STRAND | NOM. ISOLIERDICKE | NOM. JACKENDICKE | NENN-AUSSENDURCHMESSER. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | |||
| 1 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.206 | 5.23 |
| 2 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.320 | 8.13 |
| 3 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.338 | 8.59 |
| 6 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.372 | 9.65 |
| 5 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.608 | 10.36 |
| 6 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.665 | 11.30 |
| 8 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.686 | 12.29 |
| 9 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.522 | 13.26 |
| 15 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.659 | 16.76 |
| 2 | 20 | 26/34 | 0.016 | 0.38 | 0.029 | 0.74 | 0.226 | 5.74 |
| 3 | 20 | 26/34 | 0.016 | 0.38 | 0.029 | 0.74 | 0.236 | 5.99 |
| 4 | 20 | 26/34 | 0.016 | 0.38 | 0.029 | 0.74 | 0.255 | 6.48 |
| 5 | 20 | 26/34 | 0.016 | 0.38 | 0.029 | 0.74 | 0.274 | 6.96 |
| 6 | 20 | 26/34 | 0.016 | 0.38 | 0.029 | 0.74 | 0.290 | 7.37 |
| 1 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.156 | 3.96 |
| 2 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.218 | 5.56 |
| 3 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.229 | 5.82 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.269 | 6.32 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.30 | 0.032 | 0.81 | 0.288 | 7.66 |
| 2 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.228 | 5.79 |
| 3 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.260 | 6.10 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.262 | 6.65 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.300 | 7.62 |
| 9 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.366 | 9.30 |
| 12 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.610 | 10.60 |
| 15 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.656 | 11.58 |
Oder kontaktieren Sie uns, um unsere Zertifikate einzusehen
Schreiben Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot anfordern möchten. Unsere Experten melden sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ventils.