Câble multipaire non blindé KMCABLE UL2464, 22 AWG, 20 AWG, 18 AWG, destiné aux équipements industriels, aux ordinateurs, à la transmission de données et aux systèmes de contrôle
Tension nominale : 300 V UL 2464
Tension d'essai : 1 500 V
Tension de claquage : Au moins 3 000 V
Plage de températures : Flexible : de -10 °C à +80 °C.
Installation fixe : de -20 °C à +80 °C
Rayon de courbure minimal : Flexibilité d'environ 15 fois le diamètre du câble
| NOMBRE DE PAIRES | TAILLE AWG | COND. STRAND | NOM. ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION | ÉPAISSEUR NOMINALE DE LA COUCHE EXTÉRIEURE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dans | mm | dans | mm | dans | mm | |||
| 1 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.206 | 5.23 |
| 2 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.320 | 8.13 |
| 3 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.338 | 8.59 |
| 6 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.372 | 9.65 |
| 5 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.608 | 10.36 |
| 6 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.665 | 11.30 |
| 8 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.686 | 12.29 |
| 9 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.522 | 13.26 |
| 15 | 18 | 16/30 | 0.013 | 0.33 | 0.032 | 0.81 | 0.659 | 16.76 |
| 2 | 20 | 26/34 | 0.016 | 0.38 | 0.029 | 0.74 | 0.226 | 5.74 |
| 3 | 20 | 26/34 | 0.016 | 0.38 | 0.029 | 0.74 | 0.236 | 5.99 |
| 4 | 20 | 26/34 | 0.016 | 0.38 | 0.029 | 0.74 | 0.255 | 6.48 |
| 5 | 20 | 26/34 | 0.016 | 0.38 | 0.029 | 0.74 | 0.274 | 6.96 |
| 6 | 20 | 26/34 | 0.016 | 0.38 | 0.029 | 0.74 | 0.290 | 7.37 |
| 1 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.156 | 3.96 |
| 2 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.218 | 5.56 |
| 3 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.229 | 5.82 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.269 | 6.32 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.30 | 0.032 | 0.81 | 0.288 | 7.66 |
| 2 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.228 | 5.79 |
| 3 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.260 | 6.10 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.262 | 6.65 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.300 | 7.62 |
| 9 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.366 | 9.30 |
| 12 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.610 | 10.60 |
| 15 | 22 | 7/30 | 0.010 | 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.656 | 11.58 |
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.