Les câbles blindés LIYCY sont adaptés aux applications flexibles dans des environnements secs ou humides, soumis à de faibles contraintes mécaniques, sans traction ni charge mécanique, et impliquant une mobilité non commandée par une source d'énergie ; ils ne sont toutefois pas destinés à une utilisation en plein air. Les câbles LIYCY sont idéaux pour les applications dans le secteur de la construction nécessitant des diamètres extérieurs minimaux, notamment dans la fabrication d'outils, l'industrie des machines-outils, l'ingénierie électrique, l'informatique, ainsi que les processus de mesure et de contrôle. Leur très petit diamètre extérieur les rend également adaptés aux connecteurs miniatures.
| AWG | NOMBRE DE BRINS × SECTION NOMINALE # × MM2 | DIAMÈTRE NOMINAL TOTAL (mm) | POIDS DU CUIVRE EN KG/KM | POIDS DU CÂBLE EN KG/KM |
|---|---|---|---|---|
| 26(18/38) | 2 × 0,14 | 3.9 | 12 | 20 |
| 26(18/38) | 3 × 0,14 | 4.1 | 13 | 28 |
| 26(18/38) | 4 × 0,14 | 4.3 | 14.3 | 33 |
| 26(18/38) | 5 × 0,14 | 4.6 | 15.5 | 38 |
| 26(18/38) | 6 × 0,14 | 4.8 | 22 | 38 |
| 26(18/38) | 7 × 0,14 | 4.9 | 19 | 49 |
| 26(18/38) | 8 × 0,14 | 5.3 | 21.2 | 56 |
| 26(18/38) | 10 × 0,14 | 5.9 | 28.5 | 66 |
| 26(18/38) | 12 × 0,14 | 6.3 | 30.4 | 78 |
| 26(18/38) | 14 × 0,14 | 6.5 | 32 | 80 |
| 26(18/38) | 15 × 0,14 | 6.7 | 37.8 | 86 |
| 26(18/38) | 16 × 0,14 | 6.8 | 43 | 90 |
| 26(18/38) | 18 × 0,14 | 7.1 | 48.8 | 104 |
| 26(18/38) | 20 × 0,14 | 7.6 | 53.9 | 116 |
| 26(18/38) | 21 × 0,14 | 7.7 | 55.5 | 121 |
| 26(18/38) | 25 × 0,14 | 8.5 | 63 | 149 |
| 26(18/38) | 28 × 0,14 | 8.5 | 66.1 | 153 |
| 26(18/38) | 30 × 0,14 | 8.7 | 69 | 158 |
| 26(18/38) | 32 × 0,14 | 9 | 73.6 | 164 |
| 26(18/38) | 36 × 0,14 | 9.3 | 83 | 183 |
| 26(18/38) | 40 × 0,14 | 9.7 | 87.5 | 210 |
| 26(18/38) | 44 × 0,14 | 10.3 | 110.5 | 225 |
| 26(18/38) | 50 × 0,14 | 11.1 | 122.5 | 253 |
| 24(14/34) | 2 × 0,25 | 4.5 | 16 | 32 |
| 24(14/34) | 3 × 0,25 | 4.7 | 21 | 37 |
| 24(14/34) | 4 × 0,25 | 5.1 | 24 | 41.3 |
| 24(14/34) | 5 × 0,25 | 5.4 | 29 | 51.2 |
| 24(14/34) | 6 × 0,25 | 5.8 | 30 | 58 |
| 24(14/34) | 7 × 0,25 | 5.8 | 37 | 65 |
| 24(14/34) | 8 × 0,25 | 6.5 | 42 | 73 |
| 24(14/34) | 10 × 0,25 | 7.5 | 46 | 82 |
| 24(14/34) | 12 × 0,25 | 7.7 | 59 | 145 |
| 24(14/34) | 14 × 0,25 | 8.1 | 59 | 99 |
| 24(14/34) | 15 × 0,25 | 8.4 | 61 | 111 |
| 24(14/34) | 16 × 0,25 | 8.4 | 64 | 124 |
| 24(14/34) | 18 × 0,25 | 8.8 | 83 | 143 |
| 24(14/34) | 20 × 0,25 | 9.1 | 88 | 152.3 |
| 24(14/34) | 21 × 0,25 | 9.3 | 93 | 161 |
| 24(14/34) | 25 × 0,25 | 10.3 | 114 | 172 |
| 24(14/34) | 28 × 0,25 | 10.8 | 126 | 181.1 |
| 24(14/34) | 30 × 0,25 | 11.1 | 132 | 189 |
| 24(14/34) | 32 × 0,25 | 11.4 | 138 | 203 |
| 24(14/34) | 36 × 0,25 | 11.8 | 148 | 220 |
| 24(14/34) | 40 × 0,25 | 12.3 | 157 | 248 |
| 24(14/34) | 44 × 0,25 | 13.3 | 165 | 292.1 |
| 24(14/34) | 50 × 0,25 | 13.9 | 178 | 318 |
| 24(14/34) | 61 × 0,25 | 14.6 | 205 | 365.2 |
| 22(7/30) | 2 × 0,34 | 4.9 | 21 | 37 |
| 22(7/30) | 3 × 0,34 | 5.1 | 27 | 49 |
| 22(7/30) | 4 × 0,34 | 5.5 | 33 | 59 |
| 22(7/30) | 5 × 0,34 | 6.2 | 36 | 66 |
| 22(7/30) | 6 × 0,34 | 6.8 | 36 | 64 |
| 22(7/30) | 7 × 0,34 | 6.8 | 46 | 83 |
| 22(7/30) | 8 × 0,34 | 7.3 | 52 | 94 |
| 22(7/30) | 10 × 0,34 | 8.3 | 74 | 129.2 |
| 22(7/30) | 12 × 0,34 | 8.5 | 80 | 142 |
| 22(7/30) | 14 × 0,34 | 8.9 | 86 | 154 |
| 22(7/30) | 15 × 0,34 | 9.2 | 90 | 155 |
| 22(7/30) | 16 × 0,34 | 9.4 | 94 | 160 |
| 22(7/30) | 18 × 0,34 | 9.8 | 103 | 173 |
| 22(7/30) | 20 × 0,34 | 10.2 | 112 | 192 |
| 22(7/30) | 21 × 0,34 | 10.3 | 116 | 199.2 |
| 22(7/30) | 25 × 0,34 | 11.9 | 135 | 259 |
| 22(7/30) | 28 × 0,34 | 12 | 153 | 280 |
| 22(7/30) | 30 × 0,34 | 12.3 | 159 | 291.1 |
| 22(7/30) | 32 × 0,34 | 13 | 165 | 305 |
| 22(7/30) | 36 × 0,34 | 13.4 | 179 | 331 |
| 22(7/30) | 40 × 0,34 | 13.9 | 200 | 365 |
| 22(7/30) | 44 × 0,34 | 14.9 | 215 | 314.2 |
| 22(7/30) | 50 × 0,34 | 15.9 | 235 | 431 |
| 20(16/32) | 2 × 0,5 | 5.5 | 29 | 54 |
| 20(16/32) | 3 × 0,5 | 5.8 | 38 | 67 |
| 20(16/32) | 4 × 0,5 | 6.5 | 43 | 77 |
| 20(16/32) | 5 × 0,5 | 7 | 51 | 90 |
| 20(16/32) | 6 × 0,5 | 7.8 | 59 | 104 |
| 20(16/32) | 7 × 0,5 | 7.8 | 65 | 112 |
| 20(16/32) | 8 × 0,5 | 8.3 | 70 | 135 |
| 20(16/32) | 10 × 0,5 | 9.5 | 88 | 160 |
| 20(16/32) | 12 × 0,5 | 9.8 | 99 | 177 |
| 20(16/32) | 18 × 0,5 | 11.8 | 134 | 239 |
| 20(16/32) | 20 × 0,5 | 12.2 | 149 | 276 |
| 20(16/32) | 25 × 0,5 | 14 | 211 | 352 |
| 20(16/32) | 30 × 0,5 | 14.5 | 230 | 397 |
| 18(24/32) | 2 × 0,75 | 5.9 | 38 | 64 |
| 18(24/32) | 3 × 0,75 | 6.4 | 49 | 76 |
| 18(24/32) | 4 × 0,75 | 7 | 58 | 92 |
| 18(24/32) | 5 × 0,75 | 7.8 | 67 | 109 |
| 18(24/32) | 7 × 0,75 | 8.4 | 100 | 156 |
| 18(24/32) | 10 × 0,75 | 10.3 | 130 | 187 |
| 18(24/32) | 12 × 0,75 | 11 | 154 | 218 |
| 18(24/32) | 18 × 0,75 | 13 | 195 | 327 |
| 18(24/32) | 25 × 0,75 | 15.6 | 280 | 454 |
| 18(24/32) | 30 × 0,75 | 16.2 | 312 | 486 |
| 17(32/32) | 2 × 1,0 | 6.5 | 43 | 72 |
| 17(32/32) | 3 × 1,0 | 6.9 | 56 | 90 |
| 17(32/32) | 4 × 1,0 | 7.6 | 68 | 109 |
| 17(32/32) | 5 × 1,0 | 8.3 | 79 | 126 |
| 17(32/32) | 7 × 1,0 | 9 | 118 | 171 |
| 17(32/32) | 10 × 1,0 | 11.5 | 140 | 228 |
| 17(32/32) | 12 × 1,0 | 11.9 | 168 | 259 |
| 17(32/32) | 18 × 1,0 | 14 | 252 | 389 |
| 17(32/32) | 25 × 1,0 | 16.7 | 335 | 517 |
| 16(30/30) | 2 × 1,5 | 7.6 | 58 | 90 |
| 16(30/30) | 3 × 1,5 | 8 | 74 | 115 |
| 16(30/30) | 4 × 1,5 | 8.7 | 108 | 153 |
| 16(30/30) | 5 × 1,5 | 9.5 | 129 | 176 |
| 16(30/30) | 7 × 1,5 | 10.3 | 164 | 220 |
| 16(30/30) | 12 × 1,5 | 13.9 | 254 | 376 |
| 16(30/30) | 18 × 1,5 | 16.6 | 350 | 519 |
| 16(30/30) | 25 × 1,5 | 20 | 550 | 901 |
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.