RVVP-Kabel ist ein nach chinesischem Standard geschirmtes Mehraderkabel, ähnlich dem europäischen Standard LiYCY. Die vollständige Bezeichnung lautet Kabel mit Kupferkern, PVC-Isolierung, PVC-Mantel und Abschirmung.
| Kabelquerschnitt mm2 | Kabel (Außendurchmesser) mm | Leiter-Außendurchmesser mm | Dämmstoffdicke in mm | Manteldicke in mm |
|---|---|---|---|---|
| 2*0.2 | 3,7 ± 0,2 | 1.25 | 0.5 | 0.6 |
| 2*0.3 | 4,4 ± 0,2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
| 2*0.5 | 5,2 ± 0,2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 |
| 2*0.75 | 5,9 ± 0,2 | 2.2 | 0.6 | 0.8 |
| 2*1.0 | 6,6 ± 0,2 | 2.4 | 0.6 | 0.8 |
| 2*1.5 | 7,7 ± 0,2 | 2.9 | 0.7 | 0.8 |
| 2*2.5 | 8,6 ± 0,2 | 3.4 | 0.8 | 0.9 |
| 2*4.0 | 10,6 ± 0,2 | 3.9 | 0.8 | 1.0 |
| 2*6.0 | 12,6 ± 0,2 | 4.8 | 0.8 | 1.0 |
| Kabelquerschnitt mm² | Kabel (Außendurchmesser) mm | Leiter-Außendurchmesser mm | Dämmstoffdicke in mm | Manteldicke in mm |
|---|---|---|---|---|
| 3*0.2 | 3,9 ± 0,2 | 1.25 | 0.5 | 0.6 |
| 3*0.3 | 4,5 ± 0,2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
| 3*0.5 | 5,4 ± 0,2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 |
| 3*0.75 | 6,5 ± 0,2 | 2.2 | 0.6 | 0.8 |
| 3*1.0 | 6,7 ± 0,2 | 2.4 | 0.6 | 0.8 |
| 3*1.5 | 7,9 ± 0,2 | 2.9 | 0.7 | 0.8 |
| 3*2.5 | 9,7 ± 0,2 | 3.4 | 0.8 | 0.9 |
| 3*4.0 | 11,4 ± 0,2 | 3.9 | 0.8 | 1.0 |
| Kabelquerschnitt mm2 | Kabel (Außendurchmesser) mm | Leiter-Außendurchmesser mm | Dämmstoffdicke in mm | Manteldicke in mm |
|---|---|---|---|---|
| 4*0.2 | 4,3 ± 0,2 | 1.25 | 0.5 | 0.6 |
| 4*0.3 | 5,2 ± 0,2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
| 4*0.5 | 5,9 ± 0,2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |
| 4*0.75 | 6,8 ± 0,2 | 2.2 | 0.6 | 0.8 |
| 4*1.0 | 7,6 ± 0,2 | 2.4 | 0.6 | 0.8 |
| 4*1.5 | 8,7 ± 0,2 | 2.9 | 0.7 | 0.8 |
| 4*2.5 | 11,1 ± 0,2 | 3.4 | 0.8 | 0.9 |
| 4*4.0 | 12,4 ± 0,2 | 3.9 | 0.8 | 1.0 |
| 4*6.0 | 14,7 ± 0,2 | 4.8 | 0.8 | 1.2 |
Oder kontaktieren Sie uns, um unsere Zertifikate einzusehen
Schreiben Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot anfordern möchten. Unsere Experten melden sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ventils.