Ces câbles électriques sont utilisés pour le raccordement des panneaux solaires et des onduleurs. Conformes à la norme 62930IEC131, ils sont particulièrement adaptés au marché mondial. Tension normale : 1 000 V CA, 1 500 V CC. Section de câble : 4 mm² à 6 mm². L'isolation et la gaine en XLPO résistent au rayonnement solaire et aux intempéries, ce qui permet à ce câble d'atteindre une durée de vie de 25 ans.
| Section transversale (mm²) | Composition du conducteur (n°/mm) | Diamètre extérieur maximal (mm) d'un conducteur toronné | Diamètre extérieur du câble (mm) | Résistance maximale en ohms/km à 20 °C | Intensité admissible à 60 °C (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 5.4 | 13.7 | 30 |
| 2.5 | 49/0.25 | 1.9 | 5.9 | 8.21 | 41 |
| 4.0 | 56/0.3 | 2.4 | 6.6 | 5.09 | 55 |
| 6.0 | 84/0.3 | 2.9 | 7.2 | 3.39 | 70 |
| 10 | 320/0.2 | 3.7 | 8.3 | 1.95 | 98 |
| 16 | 512/0.2 | 4.6 | 9.8 | 1.24 | 132 |
| 25 | 800/0.2 | 5.7 | 12.2 | 0.795 | 176 |
| 35 | 1120/0.2 | 6.7 | 14.0 | 0.565 | 218 |
| 50 | 705/0.3 | 7.8 | 16.3 | 0.393 | 276 |
| 70 | 990/0.3 | 9.4 | 18.7 | 0.277 | 347 |
| 95 | 1340/0.3 | 11.0 | 20.8 | 0.21 | 410 |
| 120 | 1690/0.3 | 12.4 | 23.0 | 0.164 | 480 |
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.