Le câble TVVB, dit « câble d'ascenseur », est un type de câble d'ascenseur plus courant et largement utilisé sur le marché. Il peut servir de câble d'alimentation et de commande pour les équipements de levage, les ascenseurs et d'autres équipements.
| Nombre et section nominale des conducteurs (mm2) | Diamètre extérieur maximal moyen (mm) | Poids approximatif du câble (kg/km) | Revêtement central |
|---|---|---|---|
| 3 x 0.75 | 15,0 ± 1 × 4,6 ± 0,2 | 111.5 | Linéaire |
| 3 x 1.0 | 16,5 ± 1 × 4,8 ± 0,2 | 162 | Linéaire |
| 4x0.75 | 19,2 ± 1 × 4,6 ± 0,2 | 158 | Linéaire |
| 4 x 1.0 | 20 ± 1 × 4,8 ± 0,2 | 195.6 | Linéaire |
| 5 x 0.75 | 22,6 ± 1 × 4,6 ± 0,2 | 184 | Linéaire |
| 5 x 1.0 | 23,6 ± 1 × 4,8 ± 0,2 | 224 | Linéaire |
| 6 x 0.75 | 23,9 ± 1 × 4,6 ± 0,2 | 198 | Linéaire |
| 6 x 1.0 | 25,1 ± 1 × 4,8 ± 0,2 | 243 | Linéaire |
| 9 x 0.75 | 32 ± 1 × 4,6 ± 0,2 | 264 | Linéaire |
| 9 x 1.0 | 33,8 ± 1 × 4,8 ± 0,2 | 330 | Linéaire |
| 12x0.75 | 39 ± 1 × 4,6 ± 0,2 | 324 | Linéaire |
| 12 x 1.0 | 41,4 ± 1 × 4,8 ± 0,2 | 413 | Linéaire |
| 16x0.75 | 50,1 ± 1 × 4,6 ± 0,2 | 418 | Linéaire |
| 16 x 1.0 | 53,3 ± 1 × 4,8 ± 0,2 | 530 | Linéaire |
| 18x0.75 | 55,8 ± 1 × 4,6 ± 0,2 | 462.4 | Linéaire |
| 18x 1.0 | 59,4 ± 1 × 4,8 ± 0,2 | 593.6 | Linéaire |
| 20x0.75 | 60,5 ± 1 × 4,6 ± 0,2 | 504 | Linéaire |
| 20 x 1.0 | 64,5 ± 1 × 4,8 ± 0,2 | 645.1 | Linéaire |
| 24 x 0.75 | 70,9 ± 1 × 4,6 ± 0,2 | 590.3 | Linéaire |
| 24 x 1.0 | 75,7 ± 1 × 4,8 ± 0,2 | 758.5 | Linéaire |
| 24x0.75 | 34,1 ± 1 × 9,45 ± 0,2 | 566.3 | Circulaire |
| 24 x 1.0 | 46,9 ± 1 × 10,5 ± 0,2 | 877.5 | Circulaire |
| 30 x 0.75 | 47 ± 1 × 7,8 ± 0,2 | 750 | Circulaire |
| 30 x 1.0 | 57 ± 1 × 9,8 ± 0,2 | 1034 | Circulaire |
| 36 x 0.75 | 51 ± 1 × 8,4 ± 0,2 | 878.1 | Circulaire |
| 36 x 1.0 | 61,6 ± 1 × 10,6 ± 0,2 | 1210.4 | Circulaire |
| 40 x 0.75 | 58 ± 1 × 7,8 ± 0,2 | 934 | Circulaire |
| 40 x 1.0 | 70,8 ± 1 × 9,8 ± 0,2 | 1289.6 | Circulaire |
| 42 x 0.75 | 57 ± 1 × 8,4 ± 0,2 | 1018 | Circulaire |
| 42 x 1.0 | 70,3 ± 1 × 10,5 ± 0,2 | 1288.2 | Circulaire |
| 48 x 0.75 | 64 ± 1 × 8,4 ± 0,2 | 1125 | Circulaire |
| 48 x 1.0 | 77,9 ± 1 × 10,5 ± 0,2 | 1555.7 | Circulaire |
| 60 x 0.75 | 76,5 ± 1,5 × 8,6 ± 0,2 | 1320.6 | Circulaire |
| 60 x 1.0 | 93,2 ± 1 × 10,5 ± 0,2 | 1861.2 | Circulaire |
| 36x0.75+1 x 1.5 | 52,2 ± 1 × 9,2 ± 0,2 | 923.7 | Circulaire |
| 42x0.75+1 x 1.5 | 57 ± 1 × 10,5 ± 0,2 | 1135 | Circulaire |
| 60x0.75+1 x 1.5 | 79 ± 1 × 9,2 ± 0,2 | 1429.2 | Circulaire |
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.