Câble KMCABLE UL2919 à blindage tressé multiconducteur, câble multiconducteur de 24 AWG, tresse en cuivre étamé, paires torsadées, plage de température : de -20 °C à +80 °C
UL 2919, UL 444
Tension nominale : UL2919
Tension d'essai : 1 500 V
Tension de claquage : Au moins 3 000 V
Plage de températures : Flexible : de -10 °C à +80 °C.
Installation fixe : de -20 °C à +80 °C
Rayon de courbure minimal : Flexibilité d'environ 15 fois le diamètre du câble
| NOMBRE DE PAIRES | TAILLE AWG | COND. STRAND | NOM. ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION | ÉPAISSEUR NOMINALE DE LA COUCHE EXTÉRIEURE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dans | mm | dans | mm | dans | mm | |||
| 2 | 24 | 7/32 | 0.015 | 0.38 | 0.032 | 0.81 | 0.257 | 6.53 |
| 3 | 24 | 7/32 | 0.015 | 0.38 | 0.032 | 0.81 | 0.289 | 7.34 |
| 4 | 24 | 7/32 | 0.015 | 0.38 | 0.032 | 0.81 | 0.313 | 7.95 |
| 5 | 24 | 7/32 | 0.015 | 0.38 | 0.032 | 0.81 | 0.338 | 8.59 |
| 6 | 24 | 7/32 | 0.015 | 0.38 | 0.032 | 0.81 | 0.364 | 9.24 |
| 7 | 24 | 7/32 | 0.015 | 0.38 | 0.032 | 0.81 | 0.364 | 9.24 |
| 10 | 24 | 7/32 | 0.015 | 0.38 | 0.038 | 0.97 | 0.462 | 11.73 |
| 12 | 24 | 7/32 | 0.015 | 0.38 | 0.038 | 0.97 | 0.479 | 12.17 |
| 2 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.032 | 0.81 | 0.276 | 7.01 |
| 3 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.032 | 0.81 | 0.290 | 7.37 |
| 4 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.032 | 0.81 | 0.315 | 8.00 |
| 5 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.032 | 0.81 | 0.340 | 8.64 |
| 6 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.032 | 0.81 | 0.368 | 9.35 |
| 7 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.032 | 0.81 | 0.370 | 9.40 |
| 8 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.032 | 0.81 | 0.397 | 10.08 |
| 10 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.038 | 0.97 | 0.473 | 12.01 |
| 12.5 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.038 | 0.97 | 0.486 | 12.34 |
| 15 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.048 | 1.22 | 0.555 | 14.10 |
| 18 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.048 | 1.22 | 0.585 | 14.86 |
| 25 | 24 | 7/32 | 0.016 | 0.41 | 0.048 | 1.22 | 0.677 | 17.20 |
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.