Diese Art von Batteriekabeln besteht aus einer Gummimischung. Dank ihrer hohen Flexibilität eignen sie sich für den Anschluss von Batterien und Wechselrichtern an Solarfahrzeuge und Lkw.
Batteriekabel mit Gummiisolierung gemäß IEC 50525
Temperaturbereich bei Biegebelastung: -25 °C bis +80 °C
Festinstallation: -40 °C bis +80 °C
Nennspannung: Bis zu 600 V
Prüfspannung: 1000 V
Mindestbiegeradius: 12 × Außendurchmesser D
| Dirigent | Isolierung | Max. kond. Widerstand | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitt (mm²) | Bau (Stück/m) | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | (Ω/km, 20 °C, Gleichstrom) |
| 1 | 32/0.20 | 1.12 | 0.80 | 2.70 | 18.5 |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.382 | 0.80 | 3.00 | 12.7 |
| 2.5 | 49/0.20 | 1.78 | 0.80 | 3.50 | 7.6 |
| 3 | 98/0.20 | 1.95 | 0.80 | 4.00 | 6.15 |
| 4 | 126/0.20 | 2.25 | 0.80 | 4.40 | 4.71 |
| 6 | 190/0.20 | 2.76 | 0.80 | 5.10 | 3.14 |
| 10 | 323/0.20 | 3.56 | 1.00 | 6.60 | 1.82 |
| 16 | 513/0.20 | 4.51 | 1.00 | 8.00 | 1.16 |
| 25 | 798/0.20 | 5.64 | 1.30 | 9.80 | 0.743 |
| 35 | 1121/0.20 | 6.67 | 1.30 | 11.30 | 0.527 |
| 50 | 1596/0.20 | 7.98 | 1.50 | 12.70 | 0.368 |
| 70 | 2214/0.20 | 9.44 | 1.50 | 15.00 | 0.259 |
| 95 | 2997/0.20 | 11 | 1.60 | 17.00 | 0.198 |
| 120 | 1702/0.30 | 12.36 | 1.60 | 19.00 | 0.161 |
Oder kontaktieren Sie uns, um unsere Zertifikate einzusehen
Schreiben Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot anfordern möchten. Unsere Experten melden sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ventils.