Brandmelderkabel sind Kabel, die zur Stromversorgung sowie zur Signalübertragung an Brandmeldeanlagen dienen. Aufgrund des besonderen Einsatzzwecks dieser Kabel müssen diese Signalkabel häufig feuerbeständig, raucharm und halogenfrei sein, damit sie im Brandfall verwendet werden können.
Dieses Kabel wird in erster Linie für Notbeleuchtung, Brandüberwachung, Sensorsysteme zur Signalerfassung, Abluftventilatoren, Kommunikations- und Gegensprechanlagen, Anlagensteuerungen, Feuerlöschpumpen sowie für Schaltkreise von Brandmeldeanlagen verwendet.
Brandmelderkabel: UL1424, UL13
Leicht, einfach zu installieren, mit geringem Verkabelungsaufwand und geringer Stellfläche.
Es kommen hochgradig flammhemmende Isoliermaterialien, Füllstoffe und Ummantelungen zum Einsatz, die für eine hohe Selbstlöschfähigkeit sorgen.
Nennbetriebstemperatur: 90 °C, 105 °C
Nennspannung: 300/300 V
| Anzahl der Kerne | AWG-Querschnitt des Leiters | Maximaler Durchmesser eines einzelnen Leiters | Maximaler Durchmesser von Mehrleiterkabeln | Nennstärke der Dämmung | Nennstärke der Ummantelung | Einband Klebeband | Ungefährer Gesamtdurchmesser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||
| 2 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | AL-Klebeband | 3.4 | 3.5 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.60 | AL-Klebeband | 3.6 | 3.7 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.60 | AL-Klebeband | 3.9 | 4.1 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.60 | AL-Klebeband | 4.4 | 4.6 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.60 | AL-Klebeband | 5.0 | 5.3 | |
| 16 | 1.29 | 1.46 | 0.40 | 0.60 | AL-Klebeband | 5.6 | 5.9 | |
| 14 | 1.63 | 1.85 | 0.50 | 0.60 | AL-Klebeband | 6.6 | 6.9 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.70 | AL-Klebeband | 8.0 | 8.6 | |
| 10 | 2.59 | 2.95 | 0.70 | 0.70 | AL-Klebeband | 9.6 | 10.2 | |
| 4 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | AL-Klebeband | 3.8 | 3.9 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.60 | AL-Klebeband | 4.1 | 4.2 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.60 | AL-Klebeband | 4.4 | 4.6 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.60 | AL-Klebeband | 5.0 | 5.3 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.60 | AL-Klebeband | 6 | 6.1 | |
| 16 | 1.29 | 1.40 | 0.40 | 0.70 | AL-Klebeband | 6.6 | 7.0 | |
| 14 | 1.63 | 1 85 | 0.50 | 0.70 | AL-Klebeband | 7.9 | 8.5 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.80 | AL-Klebeband | 9.6 | 10.3 | |
| 6 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | AL-Klebeband | 4.4 | 4.6 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.60 | AL-Klebeband | 4.7 | 4.9 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.60 | AL-Klebeband | 5.1 | 5.4 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.60 | AL-Klebeband | 5.9 | 6.3 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.70 | AL-Klebeband | 7.0 | 7.5 | |
| 16 | 1.29 | 1.46 | 0.40 | 0.70 | AL-Klebeband | 7.8 | 8.4 | |
| 14 | 1.63 | 1.85 | 0.50 | 0.80 | AL-Klebeband | 9.7 | 10.5 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.80 | AL-Klebeband | 11.5 | 12.4 | |
| 8 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | AL-Klebeband | 4.6 | 5 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.70 | AL-Klebeband | 5.1 | 5.3 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.70 | AL-Klebeband | 5.5 | 5.8 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.70 | AL-Klebeband | 6.4 | 6.7 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.80 | AL-Klebeband | 7.5 | 7.9 | |
| 16 | 1.29 | 1.46 | 0.40 | 0.80 | AL-Klebeband | 8.4 | 8.90 | |
| 14 | 1.63 | 1.85 | 0.50 | 0.80 | AL-Klebeband | 10.1 | 10.81 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.80 | AL-Klebeband | 12 | 12.9 | |
Oder kontaktieren Sie uns, um unsere Zertifikate einzusehen
Schreiben Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot anfordern möchten. Unsere Experten melden sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ventils.