Les câbles d'alarme incendie sont des câbles utilisés pour alimenter en énergie et transmettre des signaux aux systèmes de sécurité d'alarme incendie. En raison de leur utilisation spécifique, ces câbles de signalisation doivent souvent être résistants au feu, à faible émission de fumée et sans halogène afin de pouvoir fonctionner en cas d'incendie.
Ce câble est principalement utilisé pour l'éclairage de secours, la détection d'incendie, les systèmes de capteurs de signal, les systèmes de ventilation, les systèmes d'interphone, les systèmes de commande d'équipements, les pompes à incendie et les circuits des systèmes d'alarme incendie.
Câble d'alarme incendie : UL1424, UL13
Léger, facile à installer, avec un câblage réduit et un encombrement minimal.
Il utilise des matériaux d'isolation, de rembourrage et de gainage hautement ignifuges, ce qui lui confère de solides propriétés d'auto-extinction.
Température de fonctionnement nominale : 90 °C, 105 °C
Tension nominale : 300/300 V
| Nombre de cœurs | Section du conducteur (AWG) | Diamètre maximal d'un conducteur isolé | Diamètre maximal d'un câble multiconducteur | Épaisseur nominale de l'isolation | Épaisseur nominale de la gaine | Reliure Bande adhésive | Diamètre total approximatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||
| 2 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | Ruban AL | 3.4 | 3.5 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.60 | Ruban AL | 3.6 | 3.7 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.60 | Ruban AL | 3.9 | 4.1 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.60 | Ruban AL | 4.4 | 4.6 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.60 | Ruban AL | 5.0 | 5.3 | |
| 16 | 1.29 | 1.46 | 0.40 | 0.60 | Ruban AL | 5.6 | 5.9 | |
| 14 | 1.63 | 1.85 | 0.50 | 0.60 | Ruban AL | 6.6 | 6.9 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.70 | Ruban AL | 8.0 | 8.6 | |
| 10 | 2.59 | 2.95 | 0.70 | 0.70 | Ruban AL | 9.6 | 10.2 | |
| 4 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | Ruban AL | 3.8 | 3.9 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.60 | Ruban AL | 4.1 | 4.2 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.60 | Ruban AL | 4.4 | 4.6 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.60 | Ruban AL | 5.0 | 5.3 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.60 | Ruban AL | 6 | 6.1 | |
| 16 | 1.29 | 1.40 | 0.40 | 0.70 | Ruban AL | 6.6 | 7.0 | |
| 14 | 1.63 | 1 85 | 0.50 | 0.70 | Ruban AL | 7.9 | 8.5 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.80 | Ruban AL | 9.6 | 10.3 | |
| 6 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | Ruban AL | 4.4 | 4.6 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.60 | Ruban AL | 4.7 | 4.9 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.60 | Ruban AL | 5.1 | 5.4 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.60 | Ruban AL | 5.9 | 6.3 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.70 | Ruban AL | 7.0 | 7.5 | |
| 16 | 1.29 | 1.46 | 0.40 | 0.70 | Ruban AL | 7.8 | 8.4 | |
| 14 | 1.63 | 1.85 | 0.50 | 0.80 | Ruban AL | 9.7 | 10.5 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.80 | Ruban AL | 11.5 | 12.4 | |
| 8 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | Ruban AL | 4.6 | 5 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.70 | Ruban AL | 5.1 | 5.3 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.70 | Ruban AL | 5.5 | 5.8 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.70 | Ruban AL | 6.4 | 6.7 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.80 | Ruban AL | 7.5 | 7.9 | |
| 16 | 1.29 | 1.46 | 0.40 | 0.80 | Ruban AL | 8.4 | 8.90 | |
| 14 | 1.63 | 1.85 | 0.50 | 0.80 | Ruban AL | 10.1 | 10.81 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.80 | Ruban AL | 12 | 12.9 | |
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.