Los cables para sistemas de alarma contra incendios son cables que se utilizan para suministrar energía y transmitir señales a los sistemas de seguridad contra incendios. Debido al uso específico de este cable, a menudo es necesario que estos cables de señal sean resistentes al fuego, de baja emisión de humos y libres de halógenos para que puedan utilizarse en caso de incendio.
Este cable se utiliza principalmente para iluminación de emergencia, sistemas de detección de incendios, sistemas de sensores de señal, sistemas de ventiladores de extracción, sistemas de intercomunicación, sistemas de control de equipos, bombas contra incendios y circuitos de sistemas de alarma contra incendios.
Cable de alarma contra incendios: UL1424, UL13
Ligero, fácil de instalar, con un cableado reducido y un tamaño compacto.
Utiliza materiales aislantes, de relleno y de revestimiento con un alto grado de resistencia al fuego, lo que le confiere unas excelentes propiedades autoextinguibles.
Temperatura nominal de funcionamiento: 90 °C, 105 °C
Tensión nominal: 300/300 V
| Número de núcleos | Calibre AWG del conductor | Diámetro máximo de un solo conductor | Diámetro máximo del cable multiconductor | Espesor nominal del aislamiento | Espesor nominal de la funda | Encuadernación Cinta adhesiva | Diámetro total aproximado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | |||||||
| 2 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | Cinta AL | 3.4 | 3.5 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.60 | Cinta AL | 3.6 | 3.7 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.60 | Cinta AL | 3.9 | 4.1 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.60 | Cinta AL | 4.4 | 4.6 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.60 | Cinta AL | 5.0 | 5.3 | |
| 16 | 1.29 | 1.46 | 0.40 | 0.60 | Cinta AL | 5.6 | 5.9 | |
| 14 | 1.63 | 1.85 | 0.50 | 0.60 | Cinta AL | 6.6 | 6.9 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.70 | Cinta AL | 8.0 | 8.6 | |
| 10 | 2.59 | 2.95 | 0.70 | 0.70 | Cinta AL | 9.6 | 10.2 | |
| 4 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | Cinta AL | 3.8 | 3.9 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.60 | Cinta AL | 4.1 | 4.2 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.60 | Cinta AL | 4.4 | 4.6 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.60 | Cinta AL | 5.0 | 5.3 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.60 | Cinta AL | 6 | 6.1 | |
| 16 | 1.29 | 1.40 | 0.40 | 0.70 | Cinta AL | 6.6 | 7.0 | |
| 14 | 1.63 | 1 85 | 0.50 | 0.70 | Cinta AL | 7.9 | 8.5 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.80 | Cinta AL | 9.6 | 10.3 | |
| 6 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | Cinta AL | 4.4 | 4.6 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.60 | Cinta AL | 4.7 | 4.9 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.60 | Cinta AL | 5.1 | 5.4 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.60 | Cinta AL | 5.9 | 6.3 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.70 | Cinta AL | 7.0 | 7.5 | |
| 16 | 1.29 | 1.46 | 0.40 | 0.70 | Cinta AL | 7.8 | 8.4 | |
| 14 | 1.63 | 1.85 | 0.50 | 0.80 | Cinta AL | 9.7 | 10.5 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.80 | Cinta AL | 11.5 | 12.4 | |
| 8 | 26 | 0.404 | 0.457 | 0.30 | 0.60 | Cinta AL | 4.6 | 5 |
| 24 | 0.511 | 0.579 | 0.30 | 0.70 | Cinta AL | 5.1 | 5.3 | |
| 22 | 0.643 | 0.729 | 0.30 | 0.70 | Cinta AL | 5.5 | 5.8 | |
| 20 | 0.813 | 0.919 | 0.35 | 0.70 | Cinta AL | 6.4 | 6.7 | |
| 18 | 1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.80 | Cinta AL | 7.5 | 7.9 | |
| 16 | 1.29 | 1.46 | 0.40 | 0.80 | Cinta AL | 8.4 | 8.90 | |
| 14 | 1.63 | 1.85 | 0.50 | 0.80 | Cinta AL | 10.1 | 10.81 | |
| 12 | 2.05 | 2.32 | 0.60 | 0.80 | Cinta AL | 12 | 12.9 | |
O bien, ponte en contacto con nosotros para consultar nuestros certificados
Envíanos un mensaje si tienes alguna duda o quieres solicitar un presupuesto. Nuestros expertos te responderán en un plazo de 24 horas y te ayudarán a elegir la válvula más adecuada para tus necesidades.