Ces câbles sont utilisés dans des environnements soumis à des contraintes mécaniques modérées, en milieu sec ou humide, notamment pour le raccordement d'équipements agricoles et professionnels, ainsi que pour le raccordement d'appareils de chauffage. Ils peuvent également servir à des raccordements électriques, par exemple pour des perceuses, des scies circulaires portatives, ainsi que sur les chantiers de construction et pour les équipements de réfrigération.
Le câble H05BQ-F est couramment utilisé dans l'agriculture, sur les chantiers de construction, dans les chantiers navals et dans les équipements de réfrigération. Sa gaine en PUR renforce la résistance du câble à l'abrasion, aux marques et à la déchirure ; il résiste également à l'huile, à l'essence, à l'eau, à l'ozone, aux rayons UV, à l'hydrolyse et aux micro-organismes.
Outils électriques portatifs, tels que les perceuses, les meuleuses, les scies sauteuses ou les machines à découper
Machines : équipement de chantier, camping, équipement événementiel
Engins de chantier
Matériel agricole
À l'intérieur et à l'extérieur
| AWG | Nombre de conducteurs × Section nominale # × mm m2 | Épaisseur nominale de l'isolation (mm) | Diamètre nominal total (mm) | Poids nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| H05BQ-F | ||||
| 18(24/32) | 2x0.75 | 0.6 | 57-7.4 | 52 |
| 18(24/32) | 3x0.75 | 0.6 | 6.2-8.1 | 63 |
| 18(24/32) | 4x0.75 | 0.6 | 6.8-8.8 | 80 |
| 18(24/32) | 5x0.75 | 0.6 | 7.6-9.9 | 96 |
| 17(32/32) | 2x1 | 0.6 | 6.1-8.0 | 59 |
| 17(32/32) | 3x1 | 0.6 | 6.5-8.5 | 71 |
| 17(32/32) | 4x1 | 0.6 | 7.1-9.3 | 89 |
| 17(32/32) | 5x1 | 0.6 | 8.0-10.3 | 112 |
| H07BQ-F | ||||
| 16(30/30) | 2x1.5 | 0.8 | 7.6-9.8 | 92 |
| 16(30/30) | 3x1.5 | 0.8 | 8.0-10.4 | 109 |
| 16(30/30) | 4x1.5 | 0.8 | 9.0-11.6 | 145 |
| 16(30/30) | 5x1.5 | 0.8 | 9.8-127 | 169 |
| 14(50/30) | 2x2.5 | 0.9 | 9.0-11.6 | 121 |
| 14(50/30) | 3x2.5 | 0.9 | 9.6-12.1 | 164 |
| 14(50/30) | 4x2.5 | 0.9 | 10.7-13.8 | 207 |
| 14(50/30) | 5x2.5 | 0.9 | 11.9-15.3 | 262 |
| 12(56/28) | 2x4 | 1.0 | 10.6-137 | 194 |
| 12(56/28) | 3x4 | 1.0 | 11.3-14.5 | 224 |
| 12(56/28) | 4x4 | 1.0 | 12.7-16.2 | 327 |
| 12(56/28) | 5x4 | 1.0 | 14.1-17.9 | 415 |
| 10(84/28) | 2x6 | 1.0 | 11.8-15.1 | 311 |
| 10(84/28) | 3x6 | 1.0 | 12.8-16.3 | 310 |
| 10(84/28) | 4x6 | 1.0 | 14.2-16.1 | 310 |
| 10(84/28) | 5x6 | 1.0 | 15.7-20.0 | 496 |
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.