H07RN8-F Ces câbles sont principalement utilisés pour le raccordement de pompes submersibles ou d'équipements similaires dans des milieux aquatiques où la profondeur de l'eau ne dépasse pas 10 mètres et où la température ne dépasse pas 40 °C. Leur installation souterraine indirecte est également autorisée, à condition qu'ils soient dotés d'une protection mécanique. Ces câbles résistent à l'ozone, aux rayons UV et aux intempéries.
HD22.16 S1, VDE-0282 Partie 16, CEI 20-19 p. 16,
| AWG | NOMBRE DE BRINS × SECTION NOMINALE # X MM2 | ÉPAISSEUR NOMINALE DE L'ISOLATION MM | ÉPAISSEUR NOMINALE DE LA GAINE MM | DIAMÈTRE NOMINAL TOTAL MM MIN-MAX | POIDS NOMINAL DU CUIVRE KG/KM | POIDS NOMINAL KG/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(32/32) | 2x1 | 0.8 | 1.3 | 7.7-10 | 19 | 89 |
| 17(32/32) | 3x1 | 0.8 | 1.4 | 8.3-10.7 | 29 | 111 |
| 17(32/32) | 4x1 | 0.8 | 1.5 | 9.2-11.9 | 38 | 146 |
| 16(30 30) | 1x1.5 | 0.8 | 1.4 | 5.7-7.1 | 14.4 | 59 |
| 16(30 30) | 2x1.5 | 0.8 | 1.5 | 8.5-11.0 | 29 | 135 |
| 16(30 30) | 3x1.5 | 0.8 | 1.6 | 9.2-11.9 | 43 | 165 |
| 16(30 30) | 4x1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.2-13.1 | 58 | 200 |
| 16(30 30) | 5x1.5 | 0.8 | l.S | 11.2-14.4 | 72 | 240 |
| 16(30 30) | 7x1.5 | 0.8 | 2.6 | 14.5-17.5 | 101 | 385 |
| 16(30 30) | 12x1.5 | 0.8 | 2.9 | 17.6-22.4 | 173 | 516 |
| 16(30 30) | 19x1.5 | 0.8 | 3.2 | 20.7-26.3 | 274 | 800 |
| 16(30 30) | 24x1.5 | 0.8 | 3.5 | 24.3-30.7 | 346 | 882 |
| 14(50 30) | 1x2.5 | 0.9 | 1.4 | 6.3-7.9 | 24 | 72 |
| 14(50 30) | 2x2.5 | 0.9 | 1.7 | 10.2-13.1 | 48 | 195 |
| 14(50 30) | 3x2.5 | 0.9 | l.S | 10.9-14.0 | 72 | 235 |
| 14(50 30) | 4x2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.1-15.5 | 96 | 290 |
| 14(50 30) | 5x2.5 | 0.9 | 2 | 13.3-17.0 | 120 | 345 |
| 14(50 30) | 7x2.5 | 0.9 | 2.8 | 16.5-20.0 | 168 | 520 |
| 14(50 30) | 12x2.5 | 0.9 | 3.1 | 20.6-26.2 | 288 | 810 |
| 14(50 30) | 19x2.5 | 0.9 | 3.5 | 25.5-31.0 | 456 | 1200 |
| 14(50 30) | 24x2.5 | 0.9 | 3.9 | 28.8-36.4 | 576 | 1650 |
| 12(5628) | 1x4 | 1 | 1.5 | 7.2-9.0 | 38 | 99 |
| 12(5628) | 2x4 | 1 | l.S | 11.8-15.1 | 77 | 270 |
| 12(5628) | 3x4 | 1 | 1.9 | 12.7-16.2 | 115 | 320 |
| 12(5628) | 4x4 | 1 | 2 | 14.0-17.9 | 154 | 395 |
Ou contactez-nous pour consulter nos certificats
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à choisir la vanne qui vous convient.